A Peneira Sl


Dirección: | CALLE BISPO XOSE DIEGUEZ REBOREDO, 10 | |
---|---|---|
Localidad: | TOURO | |
Provincia: | CORUÑA | |
Teléfono: | 981517029 | |
Otros Teléfonos: | 981511214 981260712 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4724 - Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados | |
Objeto Social: | FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS DE BOLLERIA, PANADERIA Y CO... | |
Fecha de creación: | 16/07/1999 |
La localización de A Peneira Sl es CALLE BISPO XOSE DIEGUEZ REBOREDO, 10 en el municipio de TOURO, de CORUÑA.
Tiene una antigüedad de 24 años. Fué constituida el 16/07/1999 con el siguiente objeto social: FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS DE BOLLERIA, PANADERIA Y CONFITERIA. HOSTELERIA..
A Peneira Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4724: Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
472: Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
47: Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 0,6 y 1,5 millones €".
Constan 1 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre A Peneira Sl en su página web: www.cafebarapeneira.com.

Más información sobre A Peneira Sl
Última Facturación registrada: Entre 0,6 y 1,5 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 22,94 % |
2022 | 29,17 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 90,90 % | 9,09 % |
2019 | 80,00 % | 20,00 % |
2020 | 88,88 % | 11,11 % |
2021 | 90,00 % | 10,00 % |
2022 | 92,30 % | 7,69 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
1 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JOSE LUIS N... |
Empresas similares a A Peneira Sl en CORUÑA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Dispelga galicia s.l. | Bergondo | Coruna |
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE BIOMASA Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL PARA PANADERIAS. | |||
2 | Panaderia milagros sl | Ordes | Coruna |
COMERCIO Y FABRICACION DE PAN, CONFITERIA Y COMIDA PREPARADA; ASI COMO EL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HOSTELERIA. | |||
3 | Panignacio sl | Muros | Coruna |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, CONFITERIA Y BOMBONERIA. | |||
4 | Pedacitos de azucar sl | Paderne | Coruna |
La Sociedad tendrá por objeto: La fabricación y venta al por menor de productos de panadería, pastelería, bollería y confitería | |||
5 | Elduferr sl | Coruña (a) | Coruna |
HOSTELERIA Y RESTAURACION. | |||
6 | Pablire12, s.l. | Coruña (a) | Coruna |
1. Comercio al por menor de articulas de panadería y pastelería. 2. Comercio al por menor de productos alimenticios. 3. Comercio al por menor de prensa. 4. Comercio menor artículos de regalo. 5. La explotación de toda clase de industrias de la hostelería, tales como bares, restaurantes, cafeterías, | |||
7 | Guinda ferrol s.l. | Ferrol | Coruna |
COMERCIO DE MASAS FRITAS. PRODUCTOS DE APERITIVO, FRUTOS SECOS, ETC. | |||
8 | Loxisgal sl. (extinguida) | Coruña (a) | Coruna |
CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO., COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION., ACTIVIDADES INMOBILIARIAS., ACTIVIDADES PROFESIONALES., INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES., TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION., PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVID | |||
9 | Feitizo sl | Santiago de compostela | Coruna |
Comercio al por menor de productos de panadería y pastelería | |||
10 | O pan de susi sl. | Boiro | Coruna |
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. El comercio al por menor de todo tipo de pan y panes especiales, de productos de pastelera, confitería, bollería y repostería; de obleas y barquillos, caramelos, dulces, turrones, hojaldres y pastas |