Aduanas Y Transitos Valira Sl


Dirección: | CARRETERA NACIONAL 145 (LA FARGA DE MOLES) | |
---|---|---|
Localidad: | LA SEU D'URGELL | |
Provincia: | LÉRIDA | |
Teléfono: | 973360780 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 5221 - Actividades anexas al transporte terrestre | |
Objeto Social: | PRESTACION DE SERVICIOS PROPIOS DE AGENCIA DE ADUANAS COMO OPERADOR LOGISTICO DE MERCANCIAS, ALMACENISTA-DISTRIBUIDOR, AGENCIA DE TRANSPORTES Y TRANS... | |
Fecha de creación: | 22/02/1999 |
Tiene una antigüedad de 24 años. Fué constituida el 22/02/1999 con el siguiente objeto social: PRESTACION DE SERVICIOS PROPIOS DE AGENCIA DE ADUANAS COMO OPERADOR LOGISTICO DE MERCANCIAS, ALMACENISTA-DISTRIBUIDOR, AGENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITARIO DE MERCANCIAS, TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCIAS.
Aduanas Y Transitos Valira Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
5221: Actividades anexas al transporte terrestre
522: Actividades anexas al transporte
52: Almacenamiento y actividades anexas al transporte
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 0,6 y 1,5 millones €".
Constan 4 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Aduanas Y Transitos Valira Sl
Última Facturación registrada: Entre 0,6 y 1,5 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 21,05 % |
2022 | 25,52 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 85,71 % | 14,28 % |
2019 | 83,33 % | 16,66 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 80,00 % | 20,00 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
4 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JORGE M... |
Apoderado | ANTONIO C... |
Empresas similares a Aduanas Y Transitos Valira Sl en LERIDA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Transports nadal-catrans sa | Seu d'urgell (la) | Lerida |
TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCIAS POR CARRETERA, ASI COMO TRABAJOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA EN GENERAL. | |||
2 | Interparking lleidatana, sa | Lleida | Lerida |
Gestión de un parking. | |||
3 | Estacion aduanera lleidatana, sa | Lleida | Lerida |
4 | Brisar sl | Lleida | Lerida |
5 | Paqueteria y mensajeria del sur sl. (extinguida) | Seu d'urgell (la) | Lerida |
TRANSPORTES DE MERCANCIAS Y PAQUETERIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y POR TODOS LOS MEDIOS, YA SEAN TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMO O AEREO, Y ESPECIALMENTE LA ACTIVIDAD DE MENSAJERIA, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA EN QUE SE | |||
6 | Eurourgell 2000 sl | Agramunt | Lerida |
TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS PROPIAS O DE TERCEROS POR CARRETERA, EN VEHICULOS PROPIOS O ALQUILADOS. EL ALQUILER DE CAMIONES O REMOLQUES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. ADQUIRIR LA MAQUINARIA Y UTILES | |||
7 | Mensajeros lleida sl | Lleida | Lerida |
ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS TRANSPORTE. TRANSPORTE MERCANCIAS POR CARRETERA. | |||
8 | Agencia de transportes rates s.l. | Lleida | Lerida |
9 | Centro logistico transpirineo sl | Seu d'urgell (la) | Lerida |
Trasportes de todo tipo de mercancías por carretera. | |||
10 | Piper logistica s.l. | Lleida | Lerida |
LA IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION AL MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE CARBURANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO. EL TRANSPORTE PUBLICO POR CARRETERA DE TODA CLASE DE MERCADERIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ETC |