Agraria Berengue Sl.


Dirección: | CALLE JOSEP CARRERAS I SOLE, 1 | |
---|---|---|
Localidad: | MIRALCAMP | |
Provincia: | LÉRIDA | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0125 - Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos | |
Objeto Social: | 1. La explotación de todo tipo de explotaciones agrícolas propias o de terceros. 2. La prestación de servicios agrícolas... | |
Fecha de creación: | 15/01/2019 |
La localización de Agraria Berengue Sl. es CALLE JOSEP CARRERAS I SOLE, 1 en el municipio de MIRALCAMP, de LÉRIDA.
Tiene una antigüedad de 4 años. Fué constituida el 15/01/2019 con el siguiente objeto social: 1. La explotación de todo tipo de explotaciones agrícolas propias o de terceros. 2. La prestación de servicios agrícolas.
Agraria Berengue Sl. está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0125: Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
012: Cultivos perennes
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Menos de 5". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Menor de 300 mil €".
Constan 2 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Agraria Berengue Sl.
Última Facturación registrada: Menor de 300 mil €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 37,78 % |
2022 | -14,16 % |
Último número de empleados registrado: Menos de 5
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2019 | 0 % | 100,00 % |
2020 | 0 % | 100,00 % |
2021 | 50,00 % | 50,00 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
2 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Solidario | EDUARD B... |
Administrador Solidario | JOSE MARIA B... |
Empresas similares a Agraria Berengue Sl. en LERIDA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Fruticola ribes dolcet sl | Alcarràs | Lerida |
EXPLOTACION DE UN NEGOCIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | |||
2 | Explotacion agraria monegris sl | Seròs | Lerida |
A) EXPLOTACION, POR CUALQUIER TITULO, DE TODA CLASE DE INDUSTRIAS AGRICOLAS Y GANADERAS ASI COMO EL TRANSPORTE POR CARRETERA Y VENTA AL POR MAYOR O AL DETALLE, DE TODOS SU FRUTOS Y PRODUCTOS. B) COMPRAVENTA DE FINCAS RUS | |||
3 | Agropecuaria sanuy sl | Lleida | Lerida |
LA EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA, EL COMERCIO Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS Y LA PROMOCION Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES, EN GENERAL. | |||
4 | Borda del coll sl. | Valls de valira (les) | Lerida |
El cultivo de árboles de fruta y frutos secos (CNAE 0125); la explotación agrícola o producción agrícola combinada con la produccion ramadera (CNAE 0150); así como la comercialización y distribución del producto descrito anteriormente | |||
5 | Explotaciones agropecuarias san francisco sl (extinguida) | Torregrossa | Lerida |
A) LA CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO PORCINO. B) PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, GANADEROS Y AGROINDUSTRIALES. C)EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS. | |||
6 | Produccions agricoles segre sl | Torres de segre | Lerida |
Productores de fruta dulce como melocotón, nectarina, pera y manzana, entre otros. | |||
7 | Explotacions agricoles cal tafalla sl. | Tornabous | Lerida |
El cultivo de fruto con hueso y semillas. El cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | |||
8 | Agroturisme cal modest sl. | Tornabous | Lerida |
La actividad agrícola y alojamiento de turismo rural | |||
9 | Explotacio balaguero 2013 sl. | Albesa | Lerida |
La realización de todo tipo de actividades agropecuarias | |||
10 | Melgar fruits sl. | Aitona | Lerida |
a) El objeto social consiste en la actividad integral de producción fruta dulce, frutos secos y olivos cultivados en las explotaciones agrarias de sus socios, tanto en tierras propias como arrendadas o cedidas. b) Comercialización y distribución de estos productos tanto en el mercado interior del pa. |