Agrofresc Productes De La Llet Sl


Dirección: | CARRETERA C-16, KM 1.5 | |
---|---|---|
Localidad: | SALLENT | |
Provincia: | BARCELONA | |
Teléfono: | 608... Ver teléfono 608... | |
Otros Teléfonos: | 938371043 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4633 - Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles | |
Objeto Social: | Venta al por mayor de productos lácteos... | |
Fecha de creación: | 29/07/2010 |
La localización de Agrofresc Productes De La Llet Sl es CARRETERA C-16, KM 1.5 en el municipio de SALLENT, de BARCELONA.
Tiene una antigüedad de 13 años. Fué constituida el 29/07/2010 con el siguiente objeto social: Venta al por mayor de productos lácteos, quesos , yogures,postres..
Agrofresc Productes De La Llet Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4633: Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
Constan 5 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Agrofresc Productes De La Llet Sl
Última Facturación registrada: Entre 3 y 6 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | 13,76 % |
2021 | 4,8 % |
2022 | % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 64,51 % | 35,48 % |
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 80,00 % | 20,00 % |
2021 | 92,85 % | 7,14 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
5 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | MIQUEL B... |
Administrador | JOSEP P... |
Gerente | JOSEP MARIA B... |
Director Financiero | RUTH V... |
Empresas similares a Agrofresc Productes De La Llet Sl en BARCELONA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Moya andreu dolores | Barcelona | Barcelona |
2 | Sodiaal iberia s.a. | Barcelona | Barcelona |
Distribución de quesos. | |||
3 | Lactalis ingredients iberica sa (extinguida) | Sant cugat del vallès | Barcelona |
Comercio al por mayor de productos lácteos. | |||
4 | Teodoro garcia sa | Viladecans | Barcelona |
Comercialización de quesos | |||
5 | Manso sa | Prat de llobregat (el) | Barcelona |
Comercialización al por mayor, importación, exportación y distribución de productos lácteos. | |||
6 | Hueverias bonet sa | Barcelona | Barcelona |
Comercio al por mayor de productos alimenticios, principalmente huevos frescos. | |||
7 | Catalana de quesos sa | Cerdanyola del vallès | Barcelona |
Comercio mayor de quesos, yogures y conservas para hostelería (tomate, maíz...) | |||
8 | Comercial montsec sa | Granollers | Barcelona |
Fabricación y comercio al por menor de productos lácteos y alimenticios. | |||
9 | Yakult españa sa | Barcelona | Barcelona |
FABRICACION. DISTRIBUCION, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS PREPARADOS CON LECHE Y BACTERIA ACIDO-ACTIVA FABRICACION Y VENTA DE POSTRES, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, ZUMOS DE FRUTA Y BEBIDAS FRUTALES | |||
10 | Queseria gubianas sa | Sant just desvern | Barcelona |

Referencias en prensa sobre Agrofresc Productes De La Llet Sl
La Vanguardia (15/06/2021)
La masía TORRE D'EN ROCA es una empresa familiar de Sallent que elabora productos lácteos de forma artesanal. Desde hace un par de años, se ha sumado a la moda del kéfir y está teniendo muy buena acogida, según la directora de márketing de AGROFRESC, empresa propietaria de la masía TORRE D'EN ROCA y que se encarga de la distribución del producto desde 2006. La facturación de AGROFRESC alcanzó los 5,1 millones en 2020, una cifra estable respecto al año anterior. De este total, el 8% procedió del kéfir, que creció a un ritmo del 30% anual. Los ingresos restantes procedieron de productos lácteos de TORRE D'EN ROCA (51%), así como de la masía CANADELL (22%). Este año prevé crecer sobre un 8%.