Agrupex Sa


Dirección: | AVENIDA DE XATIVA, 36 | |
---|---|---|
Localidad: | EL REAL DE GANDIA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 962867011 | |
Otros Teléfonos: | 962864027 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 1624 - Fabricación de envases y embalajes de madera | |
Objeto Social: | Fabricación de envases y embalajes de m... | |
Fecha de creación: | 21/06/1972 |
La localización de Agrupex Sa es AVENIDA DE XATIVA, 36 en el municipio de EL REAL DE GANDIA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 51 años. Fué constituida el 21/06/1972 con el siguiente objeto social: Fabricación de envases y embalajes de madera para frutas y hortalizas.
Agrupex Sa está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
1624: Fabricación de envases y embalajes de madera
162: Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería
16: Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 8 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Agrupex Sa
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -1,89 % |
2022 | -20,88 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 70,83 % | 29,16 % |
2019 | 60,00 % | 40,00 % |
2020 | 59,09 % | 40,90 % |
2021 | 55,00 % | 45,00 % |
2022 | 83,33 % | 16,66 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
8 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | FRANCISCO VICENTE M... |
Apoderado | OSCAR M... |
Director General | OSCAR M... |
Director Financiero | OSCAR M... |
Empresas similares a Agrupex Sa en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Presstaco aglomerado sl. | Real de gandía | Valencia |
. EL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN: "LA FABRICACION, REPARACION Y RECICLAJE DETODO TIPO DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, TANTO INDUSTRIALES COMO DE OTROS USOS. LA PRODUCCION, FABRICACION, COMERCIALIZACION O DESTRUCCION DE C | |||
2 | Folex international sl | Chiva | Valencia |
Fabricación de MDF (combinado de madera y fibra) para expositores de cerámica. | |||
3 | Emilio murcia s.l. | Ayora | Valencia |
EXPLOTACION FORESTAL, LA LIMPIEZA. TALA Y ARRASTRE DE ARBOLES, LA ADQUISICION, ALMACENAJE, TRANSFORMACION Y VENTA TANTO EN ESPANA COMO DEL EXTRANJERO DE MADERA DE TODO TIPO Y CLASE, FABRICACION DE OBJETOS DE MADERA, TABL | |||
4 | Envases enguera sl | Puçol | Valencia |
LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ENVASES DE MADERA DE TODO TIPO, POR MEDIO DE CUALQUIER TECNICA O PROCESO. | |||
5 | Fruit packaging innovations sociedad limitada. | Museros | Valencia |
La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: 1. Actividad principal: 1. Fabricación de envases y embalajes de madera (CNAE 16.24). 2. Otras actividades: a- Fabricació | |||
6 | Envases y embalajes anem sl | San antonio de benagéber | Valencia |
COMPRAVENTA, REPARACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS. FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES INDUSTRIALES DE MADERA. | |||
7 | Fondos bellben sl (extinguida) | Quatretonda | Valencia |
LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ENVASES. EMBALAJES, FONDOS, BANDEJAS Y OTROS ACCESORIOS DE MADERA DE TODAS CLASES O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL. | |||
8 | Fabrica envases madera sl (extinguida) | Carcaixent | Valencia |
FABRICAION, VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE ENVASES DE MADERA | |||
9 | Cartoma sl | Catadau | Valencia |
Montaje y distribución de envases de cartón para frutas y hortalizas. | |||
10 | Embalajes serraenvas huelva sl | Alfarp | Valencia |
Fabricaión de todo tipo de envases de madera para productos hortofrutícolas. |