Automatic Dispensing Services Sl


Dirección: | CALLE FALCONERA, 9 - Y 11 | |
---|---|---|
Localidad: | EL REAL DE GANDIA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 962872295 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4639 - Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco | |
Objeto Social: | Venta automática de productos alimentic... | |
Fecha de creación: | 13/01/1993 |
La localización de Automatic Dispensing Services Sl es CALLE FALCONERA, 9 - Y 11 en el municipio de EL REAL DE GANDIA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 30 años. Fué constituida el 13/01/1993 con el siguiente objeto social: Venta automática de productos alimenticios y bebidas..
Automatic Dispensing Services Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 6 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Automatic Dispensing Services Sl en su página web: www.teika.es.

Más información sobre Automatic Dispensing Services Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | -31,57 % |
2021 | 37,35 % |
2022 | % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 100,00 % | 0 % |
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 77,77 % | 22,22 % |
2020 | 77,77 % | 22,22 % |
2021 | 87,50 % | 12,50 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
6 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | VICENTE P... |
Gerente | NICOLAS B... |
Director Financiero | NICOLAS B... |
Empresas similares a Automatic Dispensing Services Sl en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Ruschan eximport sociedad limitada. | Gandia | Valencia |
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE; 1.- LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, ASI COMO LA DISTRIBUCION, INTERMEDIACION EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, LA ELABORACION Y MAN | |||
2 | Valmes 95 sl | Almàssera | Valencia |
EL COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS. LA EXPLOTACION Y PRODUCCION AGRICOLA, EN TIERRAS PROPIAS O ARRENDADAS Y LA MANIPULACION DE DICHOS PRODUCTOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS AGRICOLAS, CON O SIN MAQUINARIA. | |||
3 | Guerola export-import sl. | Gandia | Valencia |
LA COMERCIALIZACION AL POR MAYOR DE DISTRIBUCION DE CONSERVAS, ACEITUNAS, ENCURTIDOS Y CONSERVAS VEGETALES. | |||
4 | La dulce botica sociedad limitada. | Rafelbuñol/rafelbunyol | Valencia |
IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION DISTRIBUCION Y COMPRA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COSMETICOS DE PERFUMERIA BELLEZA Y ESTETICA | |||
5 | Frutos secos srt sociedad limitada. | Museros | Valencia |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SU MANIPULACION Y TRANSFORMACION. | |||
6 | Gandigel sl | Ador | Valencia |
DISTRIBUCION DE BOLSAS DE CUBITOS DE HIELO. | |||
7 | Sempere & uruburu sl | Valencia | Valencia |
LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A CHINA Y CUALESQUIERA OTROS PAISES. LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION DE PUBLICIDAD EN EL AMBITO DEL TERRITORIO NACIONAL. | |||
8 | Juventud rebelde sl. | Foios | Valencia |
A. LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, ASI COMO LA DISTRIBUCION, INTERMEDIACION, EL COMERCIO AL POR MAYOR Y ALPOR MENOR, LA ELABORACION Y MANIPULADO DE DICHOS PRODUCTOS, EL ENVASADO | |||
9 | Cacatua 1985 sl. | Torrent | Valencia |
LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, ASI COMO LA DISTRIBUCION, INTERMEDIACION, EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, LA ELABORACION Y MANIPULADO DE DICHOS PRODUCTOS. LA EXPLOTACION AGRICOLA, GANADERA, AVICOLA, PECUARIA Y DE ANALOGA NATURALEZA | |||
10 | Disber sl | Llíria | Valencia |
a) La distribución y venta al por mayor y menor de toda clase de bebidas refrescantes, vinos, gaseosas, sidras y aguas minerales. b) La compraventa, gestión, administración, arrendamiento no financiero y comercialización, por cuenta propia, de fincas rústicas y urbanas con exclusión de aquellas acti. |

Referencias en prensa sobre Automatic Dispensing Services Sl
Expansión de Valencia (27/07/2006)
LA LINEA DE NEGOCIO DE ALIMENTACION DEL GRUPO GREFUSA ALCANZO UNA FACTURACION DE 124,9 MM. DE EUROS EN 2005, CON UN AUMENTO DEL 18% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. ADEMAS DE GREFUSA, LA TRADICIONAL PLANTA DE ALCIRA, TIENE IBERSNACKS, SITA EN MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID). EN LA MISMA LOCALIDAD COMENZARA EN 2006 LA ACTIVIDAD MASQUEPAN, CON UNA INVERSION DE UNOS 20 MM. DE EUROS, MIENTRAS QUE ESTA INICIANDO TAMBIEN ACTIVIDAD ADS, DEDICADA A MAQUINAS DE VENDING. EN PORTUGAL TIENE OTRA PLANTA PARA EL RESTO DE MARCAS BLANCAS, Y UNA COMERCIALIZADORA.
Expansión (07/12/2005)
LA FAMILIA GREGORI, PROPIETARIA DE GREFUSA, HA DECIDIDO REORGANIZAR SU GRUPO DE EMPRESAS EN EL HOLDING GREGORI GROUP. EL CONGLOMERADO, QUE EL AÑO PASADO FACTURO 105 MM. DE EUROS Y PREVE CERRAR ESTE AÑO CON 111 MM. HA CREADO 3 DIVISIONES: ALIMENTACION, AERONAUTICA E INMOBILIARIA. LA DE ALIMENTACION INCLUIRA GREFUSA SL (DE LA QUE SE DESGAJA IBERSNACKS), SDAD. INDUSTRIAL DE APERITIVOS (DE PORTUGAL) Y AUTOMATIC DISPENSING SERVICES. ADEMAS, EL PROXIMO AÑO INVERTIRA 20 MM. PARA CREAR LA SDAD. MASQUEPAN. EN AERONAUTICA CUENTA CON WONDAIR (QUE FACTURA 1 MM.) Y EL PROXIMO AÑO LANZARA INTERWELLCOME. EL AREA INMOBILIARIA LA FORMA GRELAND, DONDE AGLUTINA EL PATRIMONIO DE GREFUSA.