Azulejos Delgado Sa


Dirección: | BARRIO LA VENTA (IGOLLO) (CR TORRELAVEGA KM 6), S/N | |
---|---|---|
Localidad: | CAMARGO | |
Provincia: | CANTABRIA | |
Teléfono: | 942580555 | |
Otros Teléfonos: | 942580126 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4673 - Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios | |
Objeto Social: | Comercio al por mayor de todo tipo mobiliario y azulejos para la construcc... | |
Fecha de creación: | 11/12/1978 |
La localización de Azulejos Delgado Sa es BARRIO LA VENTA (IGOLLO) (CR TORRELAVEGA KM 6), S/N en el municipio de CAMARGO, de CANTABRIA.
Tiene una antigüedad de 45 años. Fué constituida el 11/12/1978 con el siguiente objeto social: Comercio al por mayor de todo tipo mobiliario y azulejos para la construcción..
Azulejos Delgado Sa está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4673: Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
467: Otro comercio al por mayor especializado
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 9 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Azulejos Delgado Sa en su página web: www.azulejosdelgado.com.

Más información sobre Azulejos Delgado Sa
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 29,85 % |
2022 | 9,69 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 95,83 % | 4,16 % |
2020 | 96,00 % | 4,00 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
2022 | 93,10 % | 6,89 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
9 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JOSE MANUEL D... |
Director General | JOSE MANUEL D... |
Director Financiero | SANTIAGO A... |
Empresas similares a Azulejos Delgado Sa en CANTABRIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Sistemas outblock s.l. (extinguida) | Limpias | Cantabria |
COMERCIO Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y MENOR DE PUERTAS Y VENTANAS | |||
2 | Saneamientos e inoxidables rojo s.l. | Santander | Cantabria |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS Y MOBILIARIOS DE SANEAMIENTO, GAS Y CALEFACCION | |||
3 | Anoja distribuciones sl | Arnuero | Cantabria |
COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. | |||
4 | Tecnicas refractarias sl. | Camargo | Cantabria |
FABRICACION, COMERCIALIZACION, EXPLOTACION, INSTALACION Y MONTAJE DE MATERIALES REFRACTARIOS, AISLANTES Y PRODUCTOS CERAMICOS. | |||
5 | Almacen de saneamientos bezana s l (extinguida) | Santa cruz de bezana | Cantabria |
LA COMPRAVENTA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CERAMICA, SANEAMIENTOS Y APARATOS DE CALEFACCION, ASI COMO MATERIALES DE FONTANERIA | |||
6 | Alvarez maderas y envases sl | Torrelavega | Cantabria |
Importación y venta de madera aserrada en bruto , carpintería industrial ,venta de bricolaje al por menor y venta de envases metálicos al por mayor | |||
7 | Arias lamarca cantabria s.l. (extinguida) | Santander | Cantabria |
LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION; REHABILITACION DE EDIFICIOS; DECORACIONES; REPRESENTACIONES DE CASAS COMERCIALES Y MARCAS REGISTRADAS. VENTA DE ESTRUCTURAS Y MUEBLES DE CUALQUIER TIPO Y PREFABRICADOS; PROMO | |||
8 | Sistemas y mecanismos sl | Comillas | Cantabria |
LA COMERCIALIZACION DE PERFILERIA SISTEMAS Y MECANISMOS PARA USO DE CARPINTERIA. LA TENENCIA ADMINISTRACION, DISPOSICION Y EXPLOTACION DE TODO TIPO DE MUEBLES E INMUEBLES, EXCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEB | |||
9 | Goncal ibarra s l. | Santander | Cantabria |
COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. CONSTRUCCION Y PROMOCION INMOBILIARIA. HOSTELERIA | |||
10 | Docal soldevilla sl | Medio cudeyo | Cantabria |
Distribución de material de aislamiento y de construcción. |