Calvo Envases Slu


Dirección: | CARRETERA AC-552 (KM 34,5) | |
---|---|---|
Localidad: | CARBALLO | |
Provincia: | CORUÑA | |
Teléfono: | 981704040 | |
Otros Teléfonos: | 981704749 981971022 981971032 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 2592 - Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros | |
Objeto Social: | Fabricación de enva... | |
Fecha de creación: | 17/12/1999 |
Tiene una antigüedad de 24 años. Fué constituida el 17/12/1999 con el siguiente objeto social: Fabricación de envases..
Calvo Envases Slu está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
2592: Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
259: Fabricación de otros productos metálicos
25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Mayor de 30 millones €".
Constan 28 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Calvo Envases Slu en su página web: www.calvo.es.

Más información sobre Calvo Envases Slu
Última Facturación registrada: Mayor de 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 3,83 % |
2022 | 13,2 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
28 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Presidente | LUCIANO C... |
Consejero Delegado | MANUEL C... |
Director General | ENRIQUE O... |
Director Financiero | DAVID L... |
Empresas similares a Calvo Envases Slu en CORUÑA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Maximino seoane sl | Coruña (a) | Coruna |
Fabricación de envases y embalajes metálicos y servicios de ingeniería mecánica | |||
2 | Aursa sa | Arteixo | Coruna |
3 | Mecanicas hidraulicas patentadas s.l. | Porto do son | Coruna |
"Artículo 3º. OBJETO. La sociedad tiene por objeto: -Fabricación y comercialización de máquinas y herramientas de aplicación naval. -Fabricación y comercialización de contenedores para la recogida de residuos urbanos industriales. -Fabricación y comercialización de todo tipo de maquinaria. -Constr. | |||
5 | Subastas santiso sl. | Santiso | Coruna |
SECTOR INDUSTRIAL: -La fabricación, compraventa o intermediación de elaborados metálicos y entre ellos de tubo moldeado de acero, verjas, camas y sus componentes. -CNAE 2592-. -La fabricación de elementos metálicos y tratamientos de ferralla para la construcción, a título enumerativo y no exhaustivo | |||
6 | Gestiones e inversiones garcia sl. | Melide | Coruna |
SECTOR INDUSTRIAL: La fabricación, compraventa o intermediación de elaborados metálicos y entre ellos de tubo moldeado de acero, verjas, camas y sus componentes. -CNAE 2592-. La fabricación de elementos metálicos y tratamientos de ferralla para la construcción, a título enumerativo y no exhaustivo, |