Carbonicas Tur Sl


Dirección: | CARRETERA DE LA MOLA, KM 2 | |
---|---|---|
Localidad: | FORMENTERA | |
Provincia: | BALEARES | |
Teléfono: | 971322250 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4634 - Comercio al por mayor de bebidas | |
Objeto Social: | Comercio al por mayor de todo tipo de b... | |
Fecha de creación: | 18/04/1980 |
La localización de Carbonicas Tur Sl es CARRETERA DE LA MOLA, KM 2 en el municipio de FORMENTERA, de BALEARES.
Tiene una antigüedad de 43 años. Fué constituida el 18/04/1980 con el siguiente objeto social: Comercio al por mayor de todo tipo de bebidas, helados y yogures..
Carbonicas Tur Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4634: Comercio al por mayor de bebidas
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
Constan 10 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Carbonicas Tur Sl en su página web: www.carbotur.com.

Más información sobre Carbonicas Tur Sl
Última Facturación registrada: Entre 3 y 6 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | -47,12 % |
2021 | 57,97 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 88,88 % | 11,11 % |
2018 | 92,00 % | 8,00 % |
2019 | 92,85 % | 7,14 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 90,47 % | 9,52 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
10 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | VICENTE T... |
Apoderado | CARLOS T... |
Director General | VICENTE T... |
Director Financiero | VICENTE T... |
Empresas similares a Carbonicas Tur Sl en BALEARES
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Inca's cornershop sl. | Inca | Baleares |
La venta al por mayor y al por menor de todo tipo de bebidas, vinos, aceites y vinagres. Y la venta al por mayor y al por menor de productos alimenticios de cualquier tipo | |||
2 | One the functional drink spain sociedad de responsabilidad limitada. | Santa eulalia del río | Baleares |
LA ELABORACION, ENVASADO, CIRCULACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE BEBIDAS REFRESCANTES | |||
3 | Ibiza uncovered s.l. | Sant antoni de portmany | Baleares |
EL NEGOCIO INMOBILIARIO, O SEA, LA ADQUISICION, EXPLOTACION, PROMOCION, URBANIZACION, CONSTRUCCION, EDIFICACION, PARCELACION, VENTA Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS O URBANAS, SOLARES O EDIFICIOS, CON DE | |||
4 | Ibiza media research & analysis sl | Sant josep de sa talaia | Baleares |
EL NEGOCIO INMOBILIARIO, Y POR TANTO, LA COMPRAVENTA, Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE TODO TIPO PARA SI O PARA TERCEROS Y LA PARCELACION DE FINCAS. LA IMPORTA | |||
5 | Palmavi sl | Palma de mallorca | Baleares |
VENTA AL MAYOR Y MENOR DE VINOS Y LICORES. | |||
6 | La pasion de ibiza sociedad limitada. | Sant antoni de portmany | Baleares |
LA ELABORACION, FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODO TIPO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA CONSUMO HUMANO, COMERCIALIZACION DE PERFUMES, PROMOTOR Y ORGANIZADOR DE EVENTOS | |||
7 | Sonser 2000 sl (extinguida) | Son servera | Baleares |
LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR CUENTA PROPIA O AJENA, DE TODO TIPO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EL TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE MERCANCIAS. | |||
8 | Metodo barman sll | Palma de mallorca | Baleares |
LA VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TODAS CLASES, ASI COMO DE TODO TIPO DE COMPLEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y SISTEMAS RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA ALIMENTACIO | |||
9 | Alimentaciones bebidas servicios y accesorios sl | Llucmajor | Baleares |
LA VENTA AL POR MENOR Y POR MAYOR DE ALIMENTACION Y BEBIDA. | |||
10 | Vilavins licors i vins, s.l. (extinguida) | Eivissa | Baleares |
Comercio al por mayor de vinos,licores y productos gourmet. |

Referencias en prensa sobre Carbonicas Tur Sl
Diario de Ibiza (15/05/2023)
Una nave comercial de Formentera sufrió un incendio el 14/05/23. Como resultado, una de las dos naves ha quedado completamente afectada, con daños en la estructura que llegó a colapsar en algún punto. De esta nave se pudieron sacar varios vehículos que se encontraban dentro y se ha salvado el sistema de congelación, situado en la nave contigua que ha sufrido menos daños. La empresa de distribución de Formentera, CARBÓNICAS TUR, espera poder recuperar su total capacidad de trabajo el jueves 18 o viernes 19 de esta semana.