Distribuidora Bosch Hermanos Sa


Dirección: | CALLE SANT PELEGRI, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | TARREGA | |
Provincia: | LÉRIDA | |
Teléfono: | 973314482 | |
Otros Teléfonos: | 973310940 973727727 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4639 - Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco | |
Objeto Social: | Distribución mayorista de todo tipo de ... | |
Fecha de creación: | 06/04/1979 |
La localización de Distribuidora Bosch Hermanos Sa es CALLE SANT PELEGRI, S/N en el municipio de TARREGA, de LÉRIDA.
Tiene una antigüedad de 44 años. Fué constituida el 06/04/1979 con el siguiente objeto social: Distribución mayorista de todo tipo de productos alimenticios..
Distribuidora Bosch Hermanos Sa está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Mayor de 30 millones €".
Constan 15 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Distribuidora Bosch Hermanos Sa
Última Facturación registrada: Mayor de 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -3,71 % |
2022 | 7,7 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 86,91 % | 13,08 % |
2019 | 88,11 % | 11,88 % |
2020 | 93,80 % | 6,19 % |
2021 | 90,00 % | 10,00 % |
2022 | 97,00 % | 3,00 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
15 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Presidente | RAMON B... |
Consejero Delegado | MARIA NURIA B... |
Director General | NURIA B... |
Director RRHH | NURIA B... |
Empresas similares a Distribuidora Bosch Hermanos Sa en LERIDA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Abd-abd 2014 sl. (extinguida) | Lleida | Lerida |
1. La importación, exportación y comercialización, al mayor y menor, de todo tipo de productos alimenticios, carnes, bebidas juguetes, objetos de regalo, ropa, muebles, alimentación, toda clase de vehículos terrestres, nuevos y usados, y la intermediación en la transmisión de los citados productos | |||
2 | Cal fadrinou sl | Pobla de segur (la) | Lerida |
Comercio al por mayor de productos de alimentación congelados | |||
3 | Aperitivos taha sl. | Lleida | Lerida |
Venta al por mayor y al por menor, de todo tipo de frutos secos, en todas sus formas y presentaciones. El comercio al por mayor y al por menor de productos alimenticios y bebidas. Envasado de productos alimenticios en general. La obtención de margarina, pasta de cacahuete y grasas alimenticias simil | |||
4 | Diana tempo s.l. | Lleida | Lerida |
EL COMERCIO Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. | |||
5 | Botigues porquero slu. (extinguida) | Agramunt | Lerida |
A. La comercialización al mayor y al detalle de toda clase de productos alimenticios. B-Gestionar todo lo referente a administración, gestión, consultoría y contabilidad de todo tipo de sociedades, en el más amplio sentido de la palabra, así como todas las actividades que puedan considerarse compl. | |||
6 | Congelats masur s.l. | Juneda | Lerida |
PRODUCCION ENVASADO, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS PARA CONSUMO HUMANO YA SEA FRESCO, ENVASADO, CONGELADO, LIOFILIZADO U OTRO ESTADO LEGALMENTE | |||
7 | Codina vending sl | Lleida | Lerida |
Maquinas expendedoras de vending. | |||
8 | Exclusives ramon sl | Lleida | Lerida |
LA VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRARIAS, LEVADURA, ADITIVOS DERIVADOS DEL PAN. | |||
9 | Soldefruit fruites i verdures s.l. | Lleida | Lerida |
LA COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, ALIMENTACION EN GENERAL Y BEBIDAS, INCLUSO PRODUCTOS DIETETICOS, ASI COMO AQUELLAS OTRAS ACTIVIDADES QUE RESULTEN PREPARATORIAS, AUX | |||
10 | Areas proyectos e iniciativas sl (extinguida) | Lleida | Lerida |
A.- LA PROYECCION, PROMOCION, REHABILITACION, RESTAURACION, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES; LA PARCELACION, URBANIZACION; COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE TERRENO |

Referencias en prensa sobre Distribuidora Bosch Hermanos Sa
Cinco Días (11/06/2001)
ESTA SDAD. HA INVERTIDO 400 MM. DE PTAS. EN UN NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION EN HUESCA, DIRIGIDO A MAYORISTAS DEL SECTOR DE LA RESTAURACION. ES LA PRIMERA INCURSION DE LA EMPRESA EN ARAGON A TRAVES DEL SISTEMA CASH & CARRY. LA EMPRESA BASA SU NEGOCIO, ADEMAS DE EN ESTAS TIENDAS, EN UNA RED DE SUPERMERCADOS EN REGIMEN DE FRANQUICIA BAJO LA INSIGNIA DISBO DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES POBLACIONES DE CATALUÑA Y ARAGON. LA FIRMA LERIDANA FACTURO EL PASADO AÑO 6.200 MM. DE PTAS., DE LOS QUE UN 30% CORRESPONDE AL NEGOCIO DE CASH & CARRY Y OTRO 30% AL DE SUPERMERCADOS FRANQUICIADOS. DISTRIBUCIONES BOSH TIENE UNA PLANTILLA DE 100 TRABAJADORES.
Fomento de la Producción (01/04/2001)
ESTA SDAD. SE DISPONE A ABRIR EN EL PRESENTE MES DE ABRIL UN CASH AND CARRY DE 1.000 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN HUESCA.
Fomento de la Producción (01/12/1995)
ESTA CIA. HA DESTINADO, DEL EXCEDENTE, 57 MM. DE PTAS. A DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS. SE ENCUENTRA INCORPORADA A LA CADENA MAESA Y TIENE PUNTOS DE VENTA EN TARREGA, VALLS, LERIDA, TARRAGONA Y REUS. ESTA EMPRESA TIENE PRESTAMOS A CORTO PLAZO CON EL BANCO POPULAR ESPAÑOL, LA CAIXA Y BANCA CATALANA. EN EL INFORME DE AUDITORIA, JOSE PELFORT RABELL, DE COC AUDITORIA Y CUENTAS, EXPRESA UNA SALVEDAD POR INCERTIDUMBRE ACERCA DEL VALOR DE LAS EXISTENCIAS.