Elaborados Carnicos Medina Sau


Dirección: | POLIGONO INDUSTRIAL EL RINCON, S/N - SECTOR 2 MANZANA | |
---|---|---|
Localidad: | BUÑOL | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 961808170 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 1013 - Elaboración de productos cárnicos y de volatería | |
Objeto Social: | Producción y comercialización de produc... | |
Fecha de creación: | 14/09/1989 |
La localización de Elaborados Carnicos Medina Sau es POLIGONO INDUSTRIAL EL RINCON, S/N - SECTOR 2 MANZANA en el municipio de BUÑOL, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 34 años. Fué constituida el 14/09/1989 con el siguiente objeto social: Producción y comercialización de productos cárnicos.
Elaborados Carnicos Medina Sau está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
1013: Elaboración de productos cárnicos y de volatería
101: Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
10: Industria de la alimentación
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Más de 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Mayor de 30 millones €".
Constan 7 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Elaborados Carnicos Medina Sau en su página web: www.ecmedina.es.

Más información sobre Elaborados Carnicos Medina Sau
Última Facturación registrada: Mayor de 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | 11,94 % |
2021 | 20,06 % |
Último número de empleados registrado: Más de 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 100,00 % | 0 % |
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 83,34 % | 16,65 % |
2021 | 85,63 % | 14,36 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
7 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | INVERSIONES MALBED SL REPRES PJ MARINO MEDINA MARTINEZ |
Apoderado | LUIS M... |
Director General | MARINO M... |
Empresas similares a Elaborados Carnicos Medina Sau en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | El baraka food and trading sl. | Valencia | Valencia |
Actividad principal: Elaboración de productos cárnicos y de volatería (CNAE 10.13). Otras actividades: Elaboración de platos precocinados a base de carne. Despiece de productos cárnicos. Comercio al por mayor de productos cárnicos y sus derivados. Elaboración de salsas. Si alguna de las actividades | |||
2 | Nutrifood alimentacion sl | Paterna | Valencia |
Tiene por objeto la fabricación de toda clase de productos cárnicos; embutidos y similares, salazón de jamones, así como su adquisición, almacenaje y distribución por las vías comerciales que más adecuadas resulten. El Código correspondiente a la Clasificación Nacional de Ac | |||
3 | Xeresa food sociedad limitada. | Xeresa | Valencia |
La Sociedad tendrá por objeto: Fabricación y venta de productos cárnicos (CNAE 1013). En su caso, las actividades enumeradas en el objeto social serán llevadas a cabo a través de los oportunos profesionales, con su debida titulación académica y/ o administrativa que los habilite para ello. Las activi | |||
4 | Aliprec de alimentacion sociedad limitada. | Manises | Valencia |
LA FABRICACION DE PLATOS PRECOCINADOS Y.O CONSERVAS EN BASE A PRODUCTOS CARNICOS Y.O VEGETALES Y SU COMERCIALIZACION Y VENTA EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. EXCLUYENDO TODA ACTIVIDAD DE CATERING. | |||
5 | Jamones de aragon sl | Picanya | Valencia |
Fabricación y comercialización de jamones. | |||
6 | Especialidades artesanas el mallorquin s.l. | Valencia | Valencia |
LA FABRICACION Y ELABORACION DE EMBUTIDOS, FIAMBRES Y OTRAS CONSERVAS SIMILARES. FABRICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS DE TODAS CLASES. PREPARACION DE CARNES CURADAS, SALADAS, EN SALMUERA Y AHUMADAS DE ANIMALES | |||
7 | Roig albert sl | Albaida | Valencia |
Fabricación de embutidos y productos cárnicos y sala de despiece. | |||
8 | Jamones barquero sl | Villar del arzobispo | Valencia |
Elaboración,secadero y venta de jamones. | |||
9 | Carnicas gramel sl | Pobla de vallbona (la) | Valencia |
LA FABRICACION, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS, ASI COMO EL TRANSPORTE POR CARRETERA DE LOS MISMOS | |||
10 | Jamones sierra de albentosa sl | Valencia | Valencia |
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, Y LA FABRICACION DE EMBUTIDOS Y SALAZON DE CARNICOS EN GENERAL |

Referencias en prensa sobre Elaborados Carnicos Medina Sau
Economía 3 (22/08/2019)
El incremento de la actividad inspectora y las denuncias de los sindicatos han logrado que la Comunitat Valenciana quede libre de falsos autónomos en el sector cárnico. Así, empresas como ELABORADOS CÁRNICOS MEDINA, la que ocupaba al mayor número de falsos autónomos, con más de 400 personas en situación irregular, ha asumido a los falsos cooperativistas. Otra empresa que también ha cumplido con lo dictaminado por Inspección de Trabajo ha sido EMBUTIDOS MARTÍNEZ, que ha integrado a más de 250 personas en sus instalaciones en Chiva, Buñol y Torrent. Lo mismo sucede con PLATOS TRADICIONALES, del grupo EMBUTIDOS MARTÍNEZ, que ha asumido a 100 trabajadores.
Expansión (05/10/2016)
La CNMC ha dado luz verde a la operación por la que el proveedor cárnico de Mercadona, MARTÍNEZ LORIENTE, se divide en 3 empresas especializadas, que se venden a su vez a DELISANO, CÁRNICOS MEDINA e INCARPOSA.
Diari de Girona (06/09/2016)
El grupo cárnico gerundense CAÑIGUERAL ha adquirido una planta en Cheste que produce 79 millones de kilos anuales y emplea a 1.200 trabajadores. La operación se enmarca en el proceso de reestructuración del grupo valenciano MARTÍNEZ LORIENTE, principal interproveedor de productos cárnicos frescos de Mercadona. Este grupo ha segregado sus diferentes líneas de actividad y las ha vendido a empresas líderes de cada segmento, que se comprometen a mantener los puestos de trabajo. A parte de CAÑIGUERAL, INCARLOPSA y EMBUTIDOS CÁRNICOS MEDINA también han comprado otras líneas de actividad de MARTÍNEZ LORIENTE. CAÑIGUERAL ha adquirido la planta de Cheste a través de FRESCOS DELISANO.