Explotaciones Necta Sociedad Limitada.


Dirección: | CARRETERA A-8002 (SEVILLA-ALCALA) (A-8005), KM 6,2 | |
---|---|---|
Localidad: | LA RINCONADA | |
Provincia: | SEVILLA | |
Teléfono: | 955790600 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas | |
Objeto Social: | Producción y comercialización de meloco... | |
Fecha de creación: | 15/02/1996 |
La localización de Explotaciones Necta Sociedad Limitada. es CARRETERA A-8002 (SEVILLA-ALCALA) (A-8005), KM 6,2 en el municipio de LA RINCONADA, de SEVILLA.
Tiene una antigüedad de 27 años. Fué constituida el 15/02/1996 con el siguiente objeto social: Producción y comercialización de melocotón y fruta de hueso..
Explotaciones Necta Sociedad Limitada. está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0124: Cultivo de frutos con hueso y pepitas
012: Cultivos perennes
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 13 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Explotaciones Necta Sociedad Limitada. en su página web: www.royal.es.

Más información sobre Explotaciones Necta Sociedad Limitada.
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 30,23 % |
2022 | 7,99 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 1,01 % | 98,99 % |
2019 | 1,40 % | 98,59 % |
2020 | 1,24 % | 98,75 % |
2021 | 1,20 % | 98,79 % |
2022 | 1,14 % | 98,85 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
13 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Mancomunado | JUAN IGNACIO P... |
Administrador Mancomunado | JOSE G... |
Director General | JUAN LUIS R... |
Director Financiero | ALBERTO M... |
Empresas similares a Explotaciones Necta Sociedad Limitada. en SEVILLA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Lainer sur sl | Alcalá de guadaira | Sevilla |
La generación y comercialización de energía eléctrica. La generación distribución y venta de energía térmica, mediante las instalaciones, maquinarias, líneas, y cualquier otro elemento que en cada caso fuere preciso, para eldesarrollo de las citadas actividades. | |||
2 | Desarrollo agricola del aljarafe 2016 sociedad limitada. | Olivares | Sevilla |
Cultivo de frutos con huesos y pepitas, especialmente la explotación de plantaciones de olivos y de otros frutos con hueso o pepitas. La actividad principal de la Sociedad, está encuadrada dentro del Código CNAE 01.24 | |||
3 | Guirado y lara sl (extinguida) | Rinconada (la) | Sevilla |
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EN GENERAL EN EDIFICIOS PROPIOS Y AJENOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES MEDIANTE CONTRATA, PUBLICAS, PRIVADAS, RUSTICAS Y URBANAS; ADQUISICION DE SOLARES, SU URBANIZACION; EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GAN | |||
4 | Felumagosa s.l. | Sevilla | Sevilla |
ADQUISICION Y VENTA DE NEGOCIOS AGRICOLAS Y GANADEROS EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. | |||
5 | El tesorillo de el viar sl | Alcalá del río | Sevilla |
LA ADQUISICION, VENTA, PARCELACION, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES | |||
6 | Lupol sl | Sevilla | Sevilla |
7 | Arboles frutales orero sociedad limitada. | Villaverde del río | Sevilla |
Cultivo de árboles frutales con hueso y pepitas | |||
8 | Agricola cuzco s.l. | Palacios y villafranca (los) | Sevilla |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE FINCAS, Y COMERCIO, MANIPULACION, ENVASADO DE PRODUCTOS AGRARIOS URBANIZACION, PROMOCION, CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES. | |||
9 | Rusticas del guadalquivir sl | Rinconada (la) | Sevilla |
Cultivo y recolecta de fruta de hueso, principalmente melocotón y nectarina. | |||
10 | Renvel green sl | Alcalá del río | Sevilla |
COMERCIO DE CEREALES, SIMIENTES, FLORES, FERTILIZANTES, ETC; MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES |