Fleca Pares Sl


Dirección: | AVENIDA TARRAGONA, 5 | |
---|---|---|
Localidad: | VILAFRANCA DEL PENEDES | |
Provincia: | BARCELONA | |
Teléfono: | 938900216 | |
Otros Teléfonos: | 938903528 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4724 - Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados | |
Objeto Social: | Elaboración y comercialización de pan y... | |
Fecha de creación: | 14/12/2006 |
La localización de Fleca Pares Sl es AVENIDA TARRAGONA, 5 en el municipio de VILAFRANCA DEL PENEDES, de BARCELONA.
Tiene una antigüedad de 17 años. Fué constituida el 14/12/2006 con el siguiente objeto social: Elaboración y comercialización de pan y productos de panadería..
Fleca Pares Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4724: Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
472: Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
47: Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 10 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Fleca Pares Sl en su página web: www.flecapares.cat.

Más información sobre Fleca Pares Sl
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 16,3 % |
2022 | 9,23 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 91,30 % | 8,69 % |
2019 | 76,92 % | 23,07 % |
2020 | 84,00 % | 16,00 % |
2021 | 84,61 % | 15,38 % |
2022 | 92,85 % | 7,14 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
10 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | MERITXELL P... |
Administrador | GABRIEL P... |
Director General | MARC P... |
Director General | GABRIEL P... |
Empresas similares a Fleca Pares Sl en BARCELONA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Forn villarroel s.l. | Barcelona | Barcelona |
ELABORACION, DISTRIBUCION, COMERCIO, DEGUSTACION DE PAN, BOLLERIA, PRODUCTOS DIETETICOS O DE REGIMEN, REPOSTERIA, HELADERIA, COMIDAS PRECOCINADAS, GOLOSINAS PROMOVER LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION DE EDIFICIOS Y PARKINGS, | |||
2 | Teradoma s.l. | Barcelona | Barcelona |
Comercio al por menor de productos de panadería | |||
3 | Salas armengol sl (extinguida) | Sabadell | Barcelona |
LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PAN PASTELERIA, CONFITERIA, Y SIMILARES, INCLUYENDO LA DEGUSTACION DE ESTOS EN EL PROPIO ESTABLECIMIENTO, SALVO CUALQUIER ACTIVIDAD SUJETA A LEGISLACION ESPECIAL | |||
4 | Pastisseria turro sl | Malgrat de mar | Barcelona |
COMPRA VENTA Y ELABORACION DE PAN, PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA, GALLETAS, CHOCOLATE, ETC. | |||
5 | Majum enterprises s.l. | Hospitalet de llobregat (l') | Barcelona |
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN ESTABLECIMIENTO DE PANADERIA, BOLLERIA Y RESTAURACION | |||
6 | Kino's bakery sl. (en liquidacion) | Terrassa | Barcelona |
(CNAE 5610). CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ACTIVIDADES PROFESIONALES, ETC | |||
7 | Muntal sauri sl | Barcelona | Barcelona |
LA FABRICACION, ELABORACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA, BOLLERIA, PASTELERIA Y TODOS AQUELLOS PRODUCTOS COMPATIBLES, SEGUN LAS LEYES, CON AQUELLOS COMPRA O VENTA DE BIENES INMUEBLES, ETC. | |||
8 | Casacamp mp sl | Barcelona | Barcelona |
EL COMERCIO DE PAN Y SUS DERIVADOS. | |||
9 | Pizzeria-pastisseria custom sl. | Tordera | Barcelona |
LA ACTIVIDAD DE RESTAURACION, BAR, VENTA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS, CATERING, HOSTELERIA, SERVICIOS DE HOSPEDAJE, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE PAN, BEBIDAS, PLATOS PRECOCINADOS Y TODO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||
10 | Badalpan mar sl | Barcelona | Barcelona |
LA ELABORACION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE HARINAS Y DERIVADOS. |