Grupo Friesa-el Carrascal Sl


Dirección: | CALLE FILA NAVARROS, 15 - PG IND BENIATA | |
---|---|---|
Localidad: | ALCOI/ALCOY | |
Provincia: | ALICANTE | |
Teléfono: | 965542534 | |
Otros Teléfonos: | 965599405 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 1013 - Elaboración de productos cárnicos y de volatería | |
Objeto Social: | Comercio al por mayor de carne y produc... | |
Fecha de creación: | 29/07/1988 |
La localización de Grupo Friesa-el Carrascal Sl es CALLE FILA NAVARROS, 15 - PG IND BENIATA en el municipio de ALCOI/ALCOY, de ALICANTE.
Tiene una antigüedad de 35 años. Fué constituida el 29/07/1988 con el siguiente objeto social: Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos de todo tipo..
Grupo Friesa-el Carrascal Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
1013: Elaboración de productos cárnicos y de volatería
101: Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
10: Industria de la alimentación
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 6 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Grupo Friesa-el Carrascal Sl en su página web: www.grupofriesa.com.

Más información sobre Grupo Friesa-el Carrascal Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 4,56 % |
2022 | 14,65 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 85,00 % | 15,00 % |
2019 | 88,88 % | 11,11 % |
2020 | 88,46 % | 11,53 % |
2021 | 96,00 % | 4,00 % |
2022 | 95,23 % | 4,76 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
6 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | DIEGO E... |
Director General | DIEGO E... |
Director Financiero | DIEGO E... |
Empresas similares a Grupo Friesa-el Carrascal Sl en ALICANTE
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Almacen frigorifico hermanos requena sl | Elda | Alicante |
PRODUCTOS CARNICOS. | |||
2 | R cases sl | Redován | Alicante |
MATADERO INDUSTRIAL, FABRICACION DE EMBUTIDOS Y EXPLOTACION DE FINCAS AGRICOLAS. | |||
3 | Boxti sl | Alicante/alacant | Alicante |
LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA INDUSTRIA CARNICA | |||
4 | Embutidos y jamones la morenica sl | Villena | Alicante |
LA CARNICERIA EN GENERAL | |||
5 | Costa blanca food sl | Benijófar | Alicante |
EL PRECOCINADO DE ALIMENTOS PARA LA VENTA INDUSTRIAL | |||
6 | Carne mar alicante sl | Alicante/alacant | Alicante |
Sala de despiece de carne de ternera, cordero y cerdo. | |||
7 | Jose miguel girona sl | Almoradí | Alicante |
EL SACRIFICIO Y DESPIECE DE GANADO ASI COMO LA FABRICACION DE PRODUCTOS CARNICOS DE TODAS CLASES. | |||
8 | Artesanales carnicos la torre sl | Ibi | Alicante |
LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS TOTAL O PARCIALMENTE CON CARNES. PROCEDENTES DE LOS ANIMALES DE ABASTOS, CLASIFICADOS EN. EMBUTIDOS CRUDOS CURADOS, PRODUCTOS CARNICAS TRATADOS POR EL CALOR, SALAZONES | |||
9 | Carnicas grau sl | Villena | Alicante |
Elaboración de embutidos cocidos,curados y frescos y comercialización de carnes. | |||
10 | Selecciones carnicas el carrascal sl (extinguida) | Alcoy/alcoi | Alicante |
LA FABRICACION, COMERCIALIZACION, PREPARACION, TRANSFORMACION, ENVASADO Y MANIPULADO DE TODO TIPO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS CARNICOS |