Frutas Chulvi Sl


Dirección: | CAMINO DE LA MAR, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | EL PUIG DE SANTA MARIA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 669... Ver teléfono 669... | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4631 - Comercio al por mayor de frutas y hortalizas | |
Objeto Social: | Comercio al por may... | |
Fecha de creación: | 01/04/2008 |
La localización de Frutas Chulvi Sl es CAMINO DE LA MAR, S/N en el municipio de EL PUIG DE SANTA MARIA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 15 años. Fué constituida el 01/04/2008 con el siguiente objeto social: Comercio al por mayor de verduras principalmente..
Frutas Chulvi Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4631: Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
Constan 6 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Frutas Chulvi Sl
Última Facturación registrada: Entre 3 y 6 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -5,68 % |
2022 | 40,14 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 71,42 % | 28,57 % |
2020 | 85,71 % | 14,28 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
6 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | FRANCISCO JOSE C... |
Gerente | FRANCISCO JOSE C... |
Director Financiero | FRANCISCO JOSE C... |
Empresas similares a Frutas Chulvi Sl en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Ghadri mediterraneo sociedad limitada. | Pobla de farnals (la) | Valencia |
1. Importación y exportación de frutas y verduras: CNAE 4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS 2.Comercio al por menor de toda clase de vehículos terrestres, códigos CNAE: 4511 - Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros Y CNAE 4519 - Venta de otros vehículos de motor En el supu | |||
2 | Eurespa sl | Eliana (l') | Valencia |
Comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas en general. | |||
3 | Lliriafruits s.l. | Valencia | Valencia |
LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL: EXPORTACION, IMPORTACION; COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE FRUTAS, VERDURAS Y CEREALES., SI LAS DISPOSICIONES LEGALES EXIGIESEN PARA EL EJERCICIO DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDID | |||
4 | Sugar fruit export sl | Sagunto/sagunt | Valencia |
AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, ASI COMO LA INTERMEDIACION EN EL MISMO, TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. | |||
5 | Frutas andres peiro sl | Benaguasil | Valencia |
VENTA AL MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS, ASI COMO LA EXPLOTACION AGRICOLA, YA SEA EN FINCAS PROPIAS, ARRENDADAS Y EN APARCERIA. | |||
6 | Palop citrics sl (extinguida) | Beneixida | Valencia |
EL OBJETO SOCIAL CONSISTE EN LA COMPRAVENTA, COMERCIALIZACION; INTERMEDIACION, MANIPULACION, ENVASADO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE FRUTAS, VERDURAS Y PRODUCTOS HORTICOLAS, ASI COMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL. | |||
7 | Citrusoliva s.l. | Oliva | Valencia |
A).-LA COMERCIALIZACION DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, TANTO PARA MERCADOS NACIONALES COMO EXTRANJEROS. B).- LA COMPRAVENTA, URBANIZACION, PROMOCION, CONSTRUCCION, REPARACION, CONSERVACION, TENENCIA Y ARRENDAMIENTO, E | |||
8 | Interturia fruit sl (extinguida) | Valencia | Valencia |
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN EL COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTOS SECOS, FRUTAS, VERDURAS, PATATAS, LEGUMBRES FRESCAS Y HORTALIZAS. LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL OBJETO SOCIAL PUEDEN SER DESARROLLADAS POR LA SOCI | |||
9 | Don gregorio champiñones sl | Sedaví | Valencia |
EL COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS, ASI COMO SU MANUFACTURACION Y ALMACENAJE, Y LAS ACTIVIDADES DE MEDIADOR O COMISIONISTA EN LAS MISMAS, ASI COMO SU IMPORTACION, EXPORTACION, MANIPULACION, CLASIFICACION, ENVA | |||
10 | Agorafruit sl | Valencia | Valencia |
Venta y distribucion de frutas y verduras |