Fuentes Alternativas Sl.


Dirección: | CALLE PUÇOL, 15 - 2° PTA. 4 | |
---|---|---|
Localidad: | EL PUIG DE SANTA MARIA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 661... Ver teléfono 661... | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4322 - Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado | |
Objeto Social: | La Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribu... | |
Fecha de creación: | 01/10/2013 |
La localización de Fuentes Alternativas Sl. es CALLE PUÇOL, 15 - 2° PTA. 4 en el municipio de EL PUIG DE SANTA MARIA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 10 años. Fué constituida el 01/10/2013 con el siguiente objeto social: La Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Intermediación en actividades profesionales. Industrias manufactureras y textiles.
Fuentes Alternativas Sl. está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4322: Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
43: Actividades de construcción especializada
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 300 y 600 mil €".
Constan 1 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Fuentes Alternativas Sl.
Última Facturación registrada: Entre 300 y 600 mil €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 36,85 % |
2022 | 46,75 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 66,66 % | 33,33 % |
2019 | 50,00 % | 50,00 % |
2020 | 50,00 % | 50,00 % |
2021 | 20,00 % | 80,00 % |
2022 | 50,00 % | 50,00 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
1 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | ANDRES MANUEL F... |
Empresas similares a Fuentes Alternativas Sl. en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Fontaneria endu sl (extinguida) | Aielo de malferit | Valencia |
LA INSTALACION Y MONTAJE DE FONTANERIA, INCLUYENDO INSTALACIONES DE FRIO, CALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y GAS, ASI COMO EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON DICHAS ACTIVIDADES | |||
2 | Alta climatitzacio pascual i cervera sl | Alaquàs | Valencia |
SU OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE LA VENTA, REPARACION, INSTALACION DE TODO TIPO DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL OBJETO SOCIAL DEBERAN SER REALIZADAS A TRAVES DE | |||
3 | Fontaneria enersol s.l. | Rafelbuñol/rafelbunyol | Valencia |
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN: SERVICIOS DE FONTANERIA, CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD. LA FABRICACION, COMPRAVENTA E INSTALACION DE TODO TIPO DE APARATOS Y MATERIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR. 2.- QUE | |||
4 | Fontaneria 13 almacera sl | Almàssera | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: A) TODO TIPO DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, GAS, AIRE COMPRIMIDO, AIRE ACONDICIONADO Y FONTANERIA. Y B) LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. LAS ACTIVIDADE | |||
5 | Instalaciones galdez sl | Torrent | Valencia |
LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA, SANEAMIENTO Y ACCESORIOS EN GENERAL Y LA VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MATERIAL RELACIONADO | |||
6 | Proyectos ingenieria e instalaciones comerciales barely sociedad limitada | Torrent | Valencia |
Empresa dedicada a la venta e instalacion de maquinaria para hosteleria y alimentacion, extraccion de humos, tratamientos de olores, ozonizadores, refrigeracion, frio industrial. | |||
7 | Leit-ramm espana s.l. | Catarroja | Valencia |
- LA INSTALACION, MONTAJE, COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Y ENERGIAS RENOVABLES. - LA INSTALACION, COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y A | |||
8 | Instalfred levante sociedad limitada. | San antonio de benagéber | Valencia |
"ARTICULO 2.. OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: 1. La instalación, mantenimiento y adecuación de instalaciones de frío y calor, bien sean industriales o particulares, con cualquier tipo de energía, térmica, eléctrica, radiante, química, eólica, hidráulica, fotovoltaica, renovable y gaseosos. 2. | |||
9 | Estudios y proyectos garbe-21 sociedad limitada. | Valencia | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, FONTANERIA, FRIO CALOR Y ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. LA CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS. LA DEMOLICION | |||
10 | Richard saneamientos santamarta sl | Alcúdia de crespins (l') | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO FONTANERIA, INSTALACIONES DE AGUA Y OBRAS MENORES |