Garbu Motor Sl


Dirección: | CALLE MEJICO (PG BALCONCILLO), 20 | |
---|---|---|
Localidad: | GUADALAJARA | |
Provincia: | GUADALAJARA | |
Teléfono: | 949200350 | |
Otros Teléfonos: | 949202722 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4511 - Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | |
Objeto Social: | Servicio oficial Peugeot y Hyundai vent... | |
Fecha de creación: | 12/12/2003 |
La localización de Garbu Motor Sl es CALLE MEJICO (PG BALCONCILLO), 20 en el municipio de GUADALAJARA, de GUADALAJARA.
Tiene una antigüedad de 20 años. Fué constituida el 12/12/2003 con el siguiente objeto social: Servicio oficial Peugeot y Hyundai venta y reparación..
Garbu Motor Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4511: Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
451: Venta de vehículos de motor
45: Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
Constan 9 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Garbu Motor Sl
Última Facturación registrada: Entre 3 y 6 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -26,32 % |
2022 | -44,06 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 86,66 % | 13,33 % |
2020 | 95,34 % | 4,65 % |
2021 | 84,84 % | 15,15 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
9 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | BUSTILLO GRUPO EMPRESARIAL SL REPRES PJ BUSTILLO SANCHEZ JOSE MANUEL |
Apoderado | CARLOS G... |
Director General | CARLOS G... |
Director Financiero | CARLOS G... |
Empresas similares a Garbu Motor Sl en GUADALAJARA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Auto sport ibañez minchillo sl (extinguida) | Guadalajara | Guadalajara |
COMERCIO AL POR MENOR DE TODO TIPO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS TANTO NUEVOS COMO USADOS. TALLER DE REPARACIONES DE TODO TIPO. COMERCIO AL POR MENOR DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SERVICIO DE LAVADO | |||
2 | Bca españa autosubastas de vehiculos sl | Azuqueca de henares | Guadalajara |
Subastas de vehículos de motor ligeros. | |||
3 | Car and boats madrid sl | Guadalajara | Guadalajara |
LA EXPOSICION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION, ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, IMPORTACION; EXPORTACION, REPARACION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES O CICLOMOTORES, CAMIONES, FURGONETAS, VEHICULOS FLUV | |||
4 | Axttel comercio exterior s.l. | Zaorejas | Guadalajara |
LA COMPRAVENTA, ALQUILER, EXPORTACION E IMPORTACION DE VEHICULOS | |||
5 | Autos la campa s.l. | Villanueva de la torre | Guadalajara |
LA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, ASI COMO DE TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA LOS MISMOS. Y LA REPARACION DE TODA CLASE DE VEHICULOS | |||
6 | Ariauto sl (extinguida) | Guadalajara | Guadalajara |
LAS OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE TRANSPORTES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS MISMOS. TALLERES REPARACION MECANICA Y PINTURA. PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS CON LO ANTERIOR. | |||
7 | Sird-wagen s.l. | Guadalajara | Guadalajara |
VENTA DE AUTOMOVILES Y CICLOMOTORES, TANTO NUEVOS COMO USADOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS EN GENERAL. | |||
8 | Euro sport 2000 dasma s.l. | Azuqueca de henares | Guadalajara |
LA COMPRAVENTA Y REPARACION DE VEHICULOS | |||
9 | Rvm gesval motor sl. | Alovera | Guadalajara |
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. Comercio menor de vehículos de motor y motocicletas. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. Comercio al por mayor, comercio al menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. Intermediación comercial de productos diversos | |||
10 | Cresmovisa construcciones sl | Pastrana | Guadalajara |
CONSTRUCCION, OBRAS, PUBLICAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DE AGUAS, CANALIZACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LAS ANTERIORES. |