Granja Agudo Sl


Dirección: | CARRETERA CM-4003, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | CAMARENA | |
Provincia: | TOLEDO | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0146 - Explotación de ganado porcino | |
Objeto Social: | LAS ACTIVIDADES AGRARIAS, AGRICOLAS Y GANADERAS Y LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL Y PARA EL CAMPO, SEMILLAS, ARTICULOS SANITARIOS, ABONOS, T... | |
Fecha de creación: | 24/07/1999 |
La localización de Granja Agudo Sl es CARRETERA CM-4003, S/N en el municipio de CAMARENA, de TOLEDO.
Tiene una antigüedad de 24 años. Fué constituida el 24/07/1999 con el siguiente objeto social: LAS ACTIVIDADES AGRARIAS, AGRICOLAS Y GANADERAS Y LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL Y PARA EL CAMPO, SEMILLAS, ARTICULOS SANITARIOS, ABONOS, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE ESTOS PRODUCTOS, CLINICA Y SERVICIOS VETERI.
Granja Agudo Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0146: Explotación de ganado porcino
014: Producción ganadera
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 4 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Granja Agudo Sl
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | -0,17 % |
2021 | 2,73 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 100,00 % | 0 % |
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
4 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | ANA ISABEL A... |
Administrador | JUAN JOSE A... |
Empresas similares a Granja Agudo Sl en TOLEDO
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Porcinos cuerva sl | Gálvez | Toledo |
Gestión de una Granja de ganado porcino | |||
2 | Desarrollos ganaderos sostenibles sl. | Toledo | Toledo |
Cría, cebo y compraventa de ganado. Activiades agrícolas y cinegéticas. Comercio de productos zoosanitarios. Adquisición, explotación, comercio, gestión y administración de inmuebles. Explotación de mataderos. Instalaciones eléctricas, informáticas, fonantería. Transporte por carretera. CNAE 0146 | |||
3 | Granja las cordobas s.l. | Talavera de la reina | Toledo |
REPRODUCCION, CEBO Y ENGORDE DE GANADO PORCINO EN SISTEMA DE INTEGRACION; ASI COMO LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. | |||
4 | Ganaderia villamora sll. | Escalona | Toledo |
LA COMPRA VENTA, CRIA Y ENGORDE DE TODO TIPO DE GANADO. | |||
5 | Merporc iberica sl. | Nombela | Toledo |
La cría y engorde de ganado y su comercialización | |||
6 | Serafin diaz-tendero s.l. | Consuegra | Toledo |
RESUMEN EXPLOTACION DE GANADO Y AVICULTURA DE FORMA INTENSIVA Y EXTENSIVA. TRABAJOS DE SERVICIO DE CRIA, GUARDA Y ENGORDE DE GANADO Y AVICULTURA. EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS EN PROPIEDAD Y ARRENDAMIENTO, EXCEPTO EL FI | |||
7 | Fervapor s.l. | Urda | Toledo |
LA REPRODUCCION, CRIA, ENGORDE Y CEBO DE PORCINO, CON EL FIN DE SU VENTA Y COMERCIALIZACION, TANTO ANIMALES VIVOS COMO DE CANALES DE ANIMALES SACRIFICADOS O DE SUS PRODUCTOS, TALES COMO EMBUTIDOS PALETAS O JAMONES. | |||
8 | Ingapor sl | Puebla de montalbán (la) | Toledo |
COMPRAVENTA Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE GANADO VACUNO, PORCINO, LANAR, COMO ASI MISMO LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS. | |||
9 | Vivar cedillo sl | Recas | Toledo |
CRIANZA, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE GANADERIA Y PRODUCTOS AGRICOLAS. | |||
10 | Granja alpuente sl (extinguida) | Puebla de montalbán (la) | Toledo |
ADQUISICION, REPRODUCCION, CRIA, ENGORDE, COMERCIALIZACION, DE TODO TIPO DE CABEZAS DE GANADO. |