Guadalix Plus Sl.


Dirección: | CALLE EGIDO, 28 | |
---|---|---|
Localidad: | GUADALIX DE LA SIERRA | |
Provincia: | MADRID | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco | |
Objeto Social: | ARTICULO 2 . OBJETO SOCIAL. Constituye el objeto social: 1. Explotación y gestión de establecimientos minoristas dedicados al negocio de la alimentac... | |
Fecha de creación: | 18/05/2018 |
La localización de Guadalix Plus Sl. es CALLE EGIDO, 28 en el municipio de GUADALIX DE LA SIERRA, de MADRID.
Tiene una antigüedad de 5 años. Fué constituida el 18/05/2018 con el siguiente objeto social: ARTICULO 2 . OBJETO SOCIAL. Constituye el objeto social: 1. Explotación y gestión de establecimientos minoristas dedicados al negocio de la alimentación y droguería y, por tanto, la compra y venta al por menor de artículos y productos alimenticios, de droguería y similares. ...
Guadalix Plus Sl. está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4711: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
471: Comercio al por menor en establecimientos no especializados
47: Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 3 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Guadalix Plus Sl.
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 15,66 % |
2022 | 6,73 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 71,42 % | 28,57 % |
2019 | 66,66 % | 33,33 % |
2020 | 66,66 % | 33,33 % |
2021 | 75,00 % | 25,00 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
3 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | SONIA G... |
Apoderado | MARGARITA G... |
Empresas similares a Guadalix Plus Sl. en MADRID
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Hiper usera sl | Torrejón de la calzada | Madrid |
venta de productos de alimentación en supermercados | |||
2 | Pan qiu sl | Alcorcón | Madrid |
LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS RELACIONADAS CON ARTICULOS DE BAZAR, REGALO, DECORACION, BELLEZA, HIGIENE, LIMPIEZA. | |||
3 | Frutas bochi sl | Torrejón de la calzada | Madrid |
COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION. DENTRO O FUERA DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. | |||
4 | Congelados ruiz castell s.l. | Velilla de san antonio | Madrid |
LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMPLEMENTOS, ESPECIALMENTE CONGELADOS, ASI COMO TODO TIPO DE PRODUCTOS, COMPLEMENTARIOS Y DERIVADOS. | |||
5 | Confiteria las roscas sl | Madrid | Madrid |
COMERCIO AL POR MENOR DE MASAS, FRITOS, CON O SIN COBERTURAS O RELLENOS, PATATAS FRITAS, PRODUCTOS DE APERITIVO, FRUTOS SECOS, GOLOSINAS, PREPARADOS DE CHOCOLATE Y BEBIDAS REFRESCANTES. | |||
6 | Anabaso sl | Rivas-vaciamadrid | Madrid |
A.- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, DE TODO TIPO DE PLANTAS AROMATICAS, CAFE Y TE. B.- LA COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | |||
7 | Guadalzubia s.l. | Madrid | Madrid |
LA COMPRAVENTA Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION AL POR MENOR | |||
8 | Tudespensa super on-line sl (en liquidacion) | Madrid | Madrid |
Supermercado Online. | |||
9 | Alimentaciones stove west sl. | Madrid | Madrid |
LA COMPRAVENTA, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PODRUCTOS Y ARTICULOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, TANTO AL POR MAYOR COMO AL DETALLE.... | |||
10 | Distribucion de alimentos paraguay sl | Alcobendas | Madrid |
EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, LA IMPORTACION Y EXPORTACION, DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACOS |