Hortofruticola Catalamar Sl


Dirección: | BARRIO ESTACION, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | ISLA CRISTINA | |
Provincia: | HUELVA | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0125 - Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos | |
Objeto Social: | LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS, ASI COMO LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, POR CUENTA PRO... | |
Fecha de creación: | 15/04/1996 |
La localización de Hortofruticola Catalamar Sl es BARRIO ESTACION, S/N en el municipio de ISLA CRISTINA, de HUELVA.
Tiene una antigüedad de 27 años. Fué constituida el 15/04/1996 con el siguiente objeto social: LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS, ASI COMO LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, POR CUENTA PROPIO O AJENA..
Hortofruticola Catalamar Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0125: Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
012: Cultivos perennes
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2020. Las ventas aportadas en el balance son de: "Menor de 300 mil €".
Constan 1 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Hortofruticola Catalamar Sl
Última Facturación registrada: Menor de 300 mil €
Año | Variación |
---|---|
2018 | |
2019 | 4,53 % |
2020 | 7,35 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2016 | 7,14 % | 92,85 % |
2017 | 7,14 % | 92,85 % |
2018 | 7,69 % | 92,30 % |
2019 | 7,14 % | 92,85 % |
2020 | 6,66 % | 93,33 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
1 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | ISABEL M... |
Empresas similares a Hortofruticola Catalamar Sl en HUELVA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Pereles y diaz s.l. | Cartaya | Huelva |
LA EXPLOTACION, POR CUENTA PROPIA O AJENA, DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, GRANJAS AVICOLAS Y PISCIFACTORIAS. LA MANIPULACION, ENVASADO, VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS, AVICOLAS Y D | |||
2 | Paises bajos sdad coop and | Almonte | Huelva |
Cultivo y comercialización de fresas. | |||
3 | Sat los compadres n 7915 | Bollullos par del condado | Huelva |
4 | S a t costaluz n 7087 | Palos de la frontera | Huelva |
Cultivo de la fresa | |||
5 | Fres chela sl | Lepe | Huelva |
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS. | |||
6 | Berries franco vega sl. | Bonares | Huelva |
A. La explotación agrícola y forestal de las fincas que tenga en uso la sociedad por cualquier título, ya sea propiedad, arrendamiento, usufructo, o cualquiera otro. b. La plantación, siembra, tratamiento, cuidado integral y recogida de cualquier producto agrícola, y en especial de productos horto | |||
7 | Berry moriana sl. | Lucena del puerto | Huelva |
Códigos: 01 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CNAE actividad principal: 01.25 CULTIVOS DE ARBOLES Y ARBUSTOS FRUTALES Y FRUTOS SECOS | |||
8 | Fres martinez sl | Moguer | Huelva |
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN LA EXPLOTACION DE LA QUE ES TITULAR. | |||
9 | Arandanos dominguez e hijos sl | Huelva | Huelva |
-EXPLOTACION AGRICOLA DE CULTIVOS DE VERDURAS Y FRUTALES, ESPECIALMENTE ARANDANOS, NARANJAS, LIMONES, FRESAS, MORAS Y FRAMBUESAS. EXPLOTACION GANADERA. COMERCIALIZACION DE PLASTICOS AGRICOLAS, FITOSANITARIOS Y MATERIALES | |||
10 | La marquesa 2005 sl | Isla cristina | Huelva |
la explotación de toda clase de fincas rústicas, por cuenta propia o ajenay la manipulación, envasado, venta y comercialización de toda clase de productos hortofruticolas y alimenticios, tanto en mercados nacionales como internacionales. La adquisición, elaboración y comercialización de abonos, pla. |