Indusmetal Torres Sl


Dirección: | CALLE DUQUESA, 7 | |
---|---|---|
Localidad: | RUTE | |
Provincia: | CÓRDOBA | |
Teléfono: | 957533000 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 2512 - Fabricación de carpintería metálica | |
Objeto Social: | FABRICACION DE CERR... | |
Fecha de creación: | 19/12/1990 |
La localización de Indusmetal Torres Sl es CALLE DUQUESA, 7 en el municipio de RUTE, de CÓRDOBA.
Tiene una antigüedad de 33 años. Fué constituida el 19/12/1990 con el siguiente objeto social: FABRICACION DE CERRAMIENTOS METÁLICOS..
Indusmetal Torres Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
2512: Fabricación de carpintería metálica
251: Fabricación de elementos metálicos para la construcción
25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 10 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Indusmetal Torres Sl en su página web: www.indusmetaltorres.es.

Más información sobre Indusmetal Torres Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2018 | |
2020 | 18,7 % |
2021 | 30,72 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2016 | 60,60 % | 39,39 % |
2017 | 76,71 % | 23,28 % |
2018 | 70,00 % | 30,00 % |
2020 | 74,71 % | 25,28 % |
2021 | 70,49 % | 29,50 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
10 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | TEODORO T... |
Administrador | JOSE T... |
Director General | TEODORO T... |
Director Financiero | MARIA GRACIA R... |
Empresas similares a Indusmetal Torres Sl en CÓRDOBA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Manuel hens piston sl | Fuente palmera | Cordoba |
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES, CARPINTERIA METALICA, ELABORACION Y TRANSFORMACION DE FERRALLAS Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. LA CONSTRUCCION EN GENERAL, REPARACION Y CONSERVACION DE OBRAS CIV | |||
2 | Josan ruiz sl | Rambla (la) | Cordoba |
FABRICACION DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA METALICA PARA INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES URBANAS E INDUSTRIALES. CONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION DE HORNOS DE COCCION PARA LA INDUSTRIA CERAMICA. PELUQUERIA DE SENORAS. | |||
3 | Carpinteria metalica cabanillas sl | Córdoba | Cordoba |
FABRICACION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA METALICA TALES COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, BASTIDORES, MARQUESINAS, REJAS Y BALAUSTRADAS Y SU INSTALACION. COMPRAVENTA Y COMERCIO DE LOS EXPRESADOS ARTI | |||
4 | Aluminios rodri s.l. | Córdoba | Cordoba |
FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA, ASI COMO LA IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION EN LA MATERIA | |||
5 | Alualto sl | Córdoba | Cordoba |
FABRICACION, MONTAJE, INSTALACIONES Y COMERCIO DE CARPINTERIA METALICA Y PERSIANAS Y CERRAMIENTOS DE CUALQUIER MATERIAL. CERRAJERIA. CRISTALERIA. MULTISERVICIOS PARA EL HOGAR Y LA EMPRESA. ADQUISICION, VENTA, PARCELACION | |||
6 | Aluminios carteyanos s.l. | Nueva carteya | Cordoba |
FABRICACION Y VENTA DE ARTICULOS DE CARPINTERIA METALICA, TALES COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS PARA PUERTAS, BASTIDORES, MARQUESINAS. DE ESTRUCTURAS METALICAS, ARMAZONES DE EDIFICIOS, HANGARES PREFABRICADOS, PASARELAS, P | |||
7 | Carpinteria metalica de la subbetica sl | Cabra | Cordoba |
CONSTRUCCIONES METALICAS EN GENERAL. REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA METALICA. | |||
8 | Aluminios y cristales de cordoba sl | Montilla | Cordoba |
) Compra, venta, representación, distribución y comercialización al mayor y al menor de toda clase de productos relacionados con carpintería metálica e industria del aluminio, así como sus derivados. b) La ejecución de obras públicas y privadas de todas clases, ya deban ejecutarse por administración. | |||
9 | Talleres anroca sl | Córdoba | Cordoba |
CARPINTERIA METALICA, CERRAJERIA, FABRICACION DE PERSIANAS Y SU INSTALACION. | |||
10 | Fricor sl (extinguida) | Córdoba | Cordoba |
FABRICACION Y MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA. |

Referencias en prensa sobre Indusmetal Torres Sl
Diario Córdoba (21/08/2023)
Autónomos y pymes de un total de 49 municipios de Córdoba han podido beneficiarse de los incentivos proporcionados a través del Programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, que ha abonado 54 millones de euros en ayudas cofinanciadas al 80% con Feder para toda Andalucía.
Así, Indusmetal Torres ha invertido 105.080 euros -con 28.037 euros de incentivo- en una instalación solar fotovoltaica con la que ha conseguido un grado de autoconsumo del 95% y una producción anual de energía eléctrica de 101.203 kWh.
Diario Córdoba (28/11/2022)
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha aprobado en la reunión de noviembre del Consejo Rector de IDEA ayudas por valor de 2,2 millones para la puesta en marcha de los proyectos de 3 empresas en el marco del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo, cofinanciado con Fondos Feder. INDUSMETAL TORRES presentó un proyecto para ampliar su capacidad de fabricar malla electro-soldada para el que compromete una inversión subvencionable de 3,14 millones y la creación de 4 empleos. Su puesta en marcha ha sido incentivada por IDEA con 1,10 millones.
20MINUTOS (07/12/2021)
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado un incentivo de 688.102 euros para la puesta en marcha en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del nuevo proyecto de la empresa INDUSMETAL TORRES, a través del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo, cofinanciado con Fondos Feder y gestionada por la Agencia Idea. La creación de este nuevo establecimiento y su dotación con bienes equipo suponen un esfuerzo inversor por parte de la empresa de 1,96 millones de euros, la creación de cinco empleos y el mantenimiento de 65.