Jetcatering Sl


Dirección: | CALLE RAMON Y CAJAL, 5 - PG INDUSTRIAL EL FRONTA | |
---|---|---|
Localidad: | VALDEAVERO | |
Provincia: | MADRID | |
Teléfono: | 918864416 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 5629 - Otros servicios de comidas | |
Objeto Social: | LA COMPRA, TRANSFORMACION, ELABORACION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LA ADQUISICION, EXPLOTACION, ARRENDAMIENTO, PROMOCION Y ENAJE... | |
Fecha de creación: | 26/12/2000 |
La localización de Jetcatering Sl es CALLE RAMON Y CAJAL, 5 - PG INDUSTRIAL EL FRONTA en el municipio de VALDEAVERO, de MADRID.
Tiene una antigüedad de 23 años. Fué constituida el 26/12/2000 con el siguiente objeto social: LA COMPRA, TRANSFORMACION, ELABORACION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LA ADQUISICION, EXPLOTACION, ARRENDAMIENTO, PROMOCION Y ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO LA CONSTRUCCION POR CUENTA PROPIA..
Jetcatering Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
5629: Otros servicios de comidas
562: Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
56: Servicios de comidas y bebidas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2011. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 0,6 y 1,5 millones €".
Constan 3 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Jetcatering Sl
Última Facturación registrada: Entre 0,6 y 1,5 millones €
Año | Variación |
---|---|
2009 | |
2010 | -20,5 % |
2011 | 40,28 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2007 | 100,00 % | 0 % |
2008 | 100,00 % | 0 % |
2009 | 100,00 % | 0 % |
2010 | 100,00 % | 0 % |
2011 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
3 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | ANDRES FLORENTINO D... |
Apoderado | ROSA ISABEL E... |
Empresas similares a Jetcatering Sl en MADRID
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Javel pictures s.l. | Guadarrama | Madrid |
PRODUCCION, EXHIBICION, EDICION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRAVENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, MUSICALES, AUDIOVISUALES Y LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES, ETC. | |||
2 | Milhistorias sl | Madrid | Madrid |
IDEAR, BUSCAR Y APLICAR INSTRUMENTOS QUE SE ADAPTEN A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MOMENTO PARA CONSEGUIR LA INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSION LABORAL | |||
3 | La mojigata casering sl. | Madrid | Madrid |
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING A PARTICULARES Y EMPRESAS, Y LA ELABORACION DE COMIDAS PARA BANQUETES, ANIVERSARIOS.. | |||
4 | Colectividades coimbra s.l. | Móstoles | Madrid |
Comedores escolares,restaurante y máquinas recreativas. | |||
5 | Acropolis restauracion y catering sll (extinguida) | Leganés | Madrid |
LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE HOSTELERIA Y SERVICIOS DE CATERING | |||
6 | Producciones albahaca sl | Madrid | Madrid |
LA EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS, ESTO ES: HOTELES, HOSTALES, PENSIONES, RESTAURANTES,. | |||
7 | El arco de goya sl. | Chinchón | Madrid |
La gestion, administracion y explotacion en cualquier forma de establecimientos dedicados a la actividad de bares, cafeterias y cualquiera otros del mundo de la hosteleria... | |||
8 | La hotdogueria sl. | Madrid | Madrid |
ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE número 5629. Otros servicios de comidas. - Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. - Cafeterías, churrerías y pastelerías. - Restaurantes y puestos de comidas. - Provisión de comidas.. | |||
9 | Manute events sl (extinguida) | Madrid | Madrid |
LA EXPLOTACION DE HOTELES RESTAURANTES BARES CAFETERIAS DISCOTECAS DISCO PUB. | |||
10 | Bio y casero sl. | Parla | Madrid |
Actividad principal: 5629: Otros servicios de comidas. Otras actividades: 4619: Intermediarios del comercio de productos diversos. 4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco |