Jucarpe Sl


Dirección: | LUGAR DO SEIXO (CAMIDO PIÑEIRO), 58 - BJ (36940) | |
---|---|---|
Localidad: | CANGAS | |
Provincia: | PONTEVEDRA | |
Teléfono: | 986304720 | |
Otros Teléfonos: | 965144755 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0311 - Pesca marina | |
Objeto Social: | Pesca extractiva... | |
Fecha de creación: | 01/04/1993 |
La localización de Jucarpe Sl es LUGAR DO SEIXO (CAMIDO PIÑEIRO), 58 - BJ (36940) en el municipio de CANGAS, de PONTEVEDRA.
Tiene una antigüedad de 30 años. Fué constituida el 01/04/1993 con el siguiente objeto social: Pesca extractiva.
Jucarpe Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0311: Pesca marina
031: Pesca
03: Pesca y acuicultura
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 5 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Jucarpe Sl
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -6,28 % |
2022 | 23,61 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 94,73 % | 5,26 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
5 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JUAN MANUEL H... |
Apoderado | JOSE CARLOS B... |
Gerente | JUAN MANUEL H... |
Director Financiero | JUAN MANUEL H... |
Empresas similares a Jucarpe Sl en PONTEVEDRA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Fabapesca s.l. (extinguida) | Bueu | Pontevedra |
PESCA, COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MARISCOS, PESCADOS Y DEMAS PRODUCTOS OBTENIDOS DEL MARO DEL RIO; FRESCOS O CONGELADOS. FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE HIEL | |||
2 | Pesquera mollabao sl. | Pontevedra | Pontevedra |
0311. Pesca marina. 0312. Pesca en agua dulce. 0321. Acuicultura marina. 0322. Acuicultura en agua dulce. 3011. Construcción de barcos y estructuras flotantes. 3012. Construcción de embarcaciones de recreo y deporte. 4638. Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimen | |||
3 | Pesquera morriña sl | Vigo | Pontevedra |
EXPLOTACION DE UN BUQUE PESQUERO CON CASCO DE ACERO Y LICENCIA COMUNITARIA. | |||
4 | Universal de pescados sl (extinguida) | Vigo | Pontevedra |
LA INTERMEDIACION DEL COMERCIO NACIONAL COMO INTERNACIONAL DE CUALQUIER CLASE DE MERCADERIA LICITA, Y EN ESPECIAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO DE PESCADO. LA ADQUISICION, ALQUILER, CONSTRUCCION | |||
5 | Pesquera dominguez sl | Guarda (a) | Pontevedra |
LA ACTIVIDAD DE PESCA. EXPLOTACION DE BUQUES PESQUEROS PESCA DE ALTURA Y BAJURA, CONGELADO Y FRESCO. ACUICULTURA. ELABORACION Y MANIPULACION DE PRODUCTOS DEL MAR. | |||
6 | Pesquera herdusa primero s.l. | Vilanova de arousa | Pontevedra |
EXPLOTACION DE TODA CLASE DE BUQUES DE PESCA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASI COMO TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS CASAS ARMADORAS DE BUQUES DESTINADOS A LA PESCA EN GENERAL IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO T | |||
7 | Pesquerias buepor sl. | Cangas | Pontevedra |
LA PESCA Y LA ACUICULTURA MARITIMAS EN TODAS SUS MODALIDADES. LA COMERCIALIZACION, ELABORACION, TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL MAR, SU IMPORTACION Y EXPORTACION. LA EXPLOTACION DE DEPURADORA | |||
8 | Peixes alcamar s.l. | Vilagarcía de arousa | Pontevedra |
COMERCIO AL POR MAYOR DE PESCADOS Y MARISCOS | |||
9 | Pesquera prior sl | Guarda (a) | Pontevedra |
Barco congelador. | |||
10 | Symphopesca sl. | Guarda (a) | Pontevedra |
LA EXPLOTACION DE BARCOS DE PESCA |