Marmoles Diaz Soler Sl


Dirección: | CAMINO DE LA MAR, 19 - C | |
---|---|---|
Localidad: | EL PUIG DE SANTA MARIA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 961472251 | |
Otros Teléfonos: | 961472254 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 2370 - Corte, tallado y acabado de la piedra | |
Objeto Social: | Logistica, almacenaje de materiales, as... | |
Fecha de creación: | 20/04/1982 |
La localización de Marmoles Diaz Soler Sl es CAMINO DE LA MAR, 19 - C en el municipio de EL PUIG DE SANTA MARIA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 41 años. Fué constituida el 20/04/1982 con el siguiente objeto social: Logistica, almacenaje de materiales, así como descarga y gestión de stock.
Marmoles Diaz Soler Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
2370: Corte, tallado y acabado de la piedra
237: Corte, tallado y acabado de la piedra
23: Fabricación de otros productos minerales no metálicos
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 300 y 600 mil €".
Constan 14 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Marmoles Diaz Soler Sl en su página web: www.logisticadiazsoler.es.

Más información sobre Marmoles Diaz Soler Sl
Última Facturación registrada: Entre 300 y 600 mil €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -1,81 % |
2022 | -14,5 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
2022 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
14 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Solidario | MARIA JOSE D... |
Administrador Solidario | JOSE D... |
Gerente | JOSE D... |
Director Financiero | JOSE D... |
Empresas similares a Marmoles Diaz Soler Sl en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Marmoles santamaria sl | Museros | Valencia |
SU OBJETO SOCIAL ES EL TRABAJO DE MARMOL Y PIEDRAS ARTIFICIALES, SU COLOCACION Y COMERCIO TANTO MAYORISTA COMO MINORISTA. LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS Y TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA | |||
2 | Muros enric sl | Xeresa | Valencia |
INSTALACION DE PIEDRA ELABORADA PARA MUROS Y PAREDES. LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ALBANILERIA | |||
3 | Marmoles y granitos florencio gomez sl (extinguida) | Alzira | Valencia |
TENDRA POR OBJETO, TANTO DIRECTAMENTE COMO DE FORMA INDIRECTA, MEDIANTE LA TITULARIDAD DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES CON OBJETO IDENTICO, LA VENTA, INSTALACION, TRATAMIENTO Y ELABORACION DE MARMOLES, GRANIT | |||
4 | Marmoles llomar sl | Llíria | Valencia |
La Sociedad tiene por objeto es la compra y venta de piedras de marmol, granito y similares; elaboracion, pulido y tallaje de los mismos con destino a construccion y decoracion, asi como su elaboracion y talla para lapidas ydemas rotulaciones y todos los objetos de puedan realizarse con tales produ. | |||
5 | Marbres garbi sociedad limitada | Quart de poblet | Valencia |
La sociedad tendrá por objeto: a. Aserrado, labrado y pulido de piedras areniscas, calizas, granitos, mármoles, pizarras, pórfidos basaltos y otras. b. La colocación y pavimentos de toda clase de piedras y mármoles naturales y artificiales. c. Comercio al por mayor y menor de mármoles, piedras | |||
6 | Marmoles antonio garcia sl | Atzeneta d'albaida | Valencia |
LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE ASERRADO, LABRADO Y PULIDO DE PIEDRAS, CALIZAS, GRANITOS Y MARMOLES | |||
7 | Edemar sl | Sueca | Valencia |
EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DEL MARMOL. | |||
8 | Marmoles ciscar sl | Beniparrell | Valencia |
COMERCIALIZACION MARMOLES AL POR MAYOR Y MINORISTA. | |||
9 | Marmoles la murtera sl | Ador | Valencia |
LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL, COMPRENDIENDO LA MARMOLISTERIA (DECORATIVA, FUNERARIA), TALLA DE PIZARRA, PIEDRA DE LA CONSTRUCCION Y PIEDRA NATURAL FUERA DE LA CANTERA, ASI COMO LA INDUSTRIA DE LA GRAVA Y ARENA. | |||
10 | Artisticos lliria sl | Vilamarxant | Valencia |
LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LA INDUSTRIA DE PIEDRA NATURAL. |