Materials Fontaneria I Sanitaris Sl


Dirección: | CARRETERA ESTACIO, S/N - 56-58 | |
---|---|---|
Localidad: | BLANES | |
Provincia: | GERONA | |
Teléfono: | 972334237 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4673 - Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios | |
Objeto Social: | Comercio mayor de material de fontaneri... | |
Fecha de creación: | 17/12/1992 |
La localización de Materials Fontaneria I Sanitaris Sl es CARRETERA ESTACIO, S/N - 56-58 en el municipio de BLANES, de GERONA.
Tiene una antigüedad de 31 años. Fué constituida el 17/12/1992 con el siguiente objeto social: Comercio mayor de material de fontaneria y aparatos sanitarios.
Materials Fontaneria I Sanitaris Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4673: Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
467: Otro comercio al por mayor especializado
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 9 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Materials Fontaneria I Sanitaris Sl en su página web: www.mafonsa.cat.

Más información sobre Materials Fontaneria I Sanitaris Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 20,58 % |
2022 | 12,39 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 97,67 % | 2,32 % |
2019 | 86,66 % | 13,33 % |
2020 | 90,76 % | 9,23 % |
2021 | 89,23 % | 10,76 % |
2022 | 91,13 % | 8,86 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
9 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Mancomunado | JOSEP C... |
Administrador Mancomunado | MARC C... |
Director General | JOSE C... |
Director Comercial | JOSE C... |
Empresas similares a Materials Fontaneria I Sanitaris Sl en GERONA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
2 | Materials prat s.c. | Blanes | Gerona |
3 | Sanitaris emporda sl (extinguida) | Figueres | Gerona |
DEPOSITO Y ALMACENAJE AL MAYOR DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASI COMO SU DISTRIBUCION A TERCEROS POR ENCARGO DE LAS ENTIDADES DEPOSITARIAS. | |||
4 | Bioenergia s.c. | Llambilles | Gerona |
5 | Conceptoq industria sociedad limitada. | Puigcerdà | Gerona |
Venta de productos para la construcción. | |||
6 | Lumber sl | Girona | Gerona |
Central de compras, intermediación por cuenta propia y de terceros, servicios de compra y venta y prestación de servicios de logística. La compraventa al mayor y al menor, exportación, importación y distribución de toda clase de maderas y derivados, tanto de importación como del país, ferretería, br. | |||
7 | Tradecat innova sl | Banyoles | Gerona |
LA INTERMEDIACION EN COMPRA-VENTA O TRASPASO DE FINCAS TANTO RUSTICAS COMO URBANAS; LA INMOBILIARIA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE LA COMPRA, VENTA, PROMOCION Y URBANIZACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA C | |||
8 | Expo inox s. p. a. | Calonge | Gerona |
9 | Tancats metal lics dogocons s.c. | Girona | Gerona |
10 | Macofer 2006 s.c. | Sils | Gerona |
Almacen de materiales para la contruccion y ferreteria. |

Referencias en prensa sobre Materials Fontaneria I Sanitaris Sl
El Punt Avui (10/02/2014)
MAFONSA, empresa dedicada a la distribución de material de fontanería y sanitario, ha abierto una nueva sede en Girona, en el polígono Mas Xirgu. Con la nueva apertura, MAFONSA, que tiene su sede en Blanes, ya tiene seis sedes en la provincia, con una plantilla total de 60 trabajadores. Las delegaciones de MAFONSA también se extienden en Pineda de Mar, Gambia y Brasil.
Diari de Girona (30/06/2005)
LAS JUNTAS GENERALES DE MATERIALS FONTANERIA I SANITARIS, S.L. (SDAD. ABSORBENTE) Y DE SUMISELVA, S.L. (SDAD. ABSORBIDA), CELEBRADAS EL 31/05/05, ACORDARON SU FUSION POR ABSORCION.