Nautica Estartit Sl


Dirección: | CALLE RIU TER, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | TORROELLA DE MONTGRI | |
Provincia: | GERONA | |
Teléfono: | 972750358 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 3315 - Reparación y mantenimiento naval | |
Objeto Social: | COMPRA, VENTA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y LA CUSTODIA DE EMBARCACIONES DE TODAS CLASES ASI COMO MOTORES MARINOS Y FUERA BORDA, Y ARTICULOS DEPORTIVO... | |
Fecha de creación: | 12/03/1971 |
La localización de Nautica Estartit Sl es CALLE RIU TER, S/N en el municipio de TORROELLA DE MONTGRI, de GERONA.
Tiene una antigüedad de 52 años. Fué constituida el 12/03/1971 con el siguiente objeto social: COMPRA, VENTA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y LA CUSTODIA DE EMBARCACIONES DE TODAS CLASES ASI COMO MOTORES MARINOS Y FUERA BORDA, Y ARTICULOS DEPORTIVOS DE TODAS CLASES. EL ALQUILER DE EMBARCACIONES Y MOTORES O SU CESION N.
Nautica Estartit Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
3315: Reparación y mantenimiento naval
331: Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo
33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2017. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 300 y 600 mil €".
Constan 7 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Nautica Estartit Sl en su página web: www.nauticaestartit.com.

Más información sobre Nautica Estartit Sl
Última Facturación registrada: Entre 300 y 600 mil €
Año | Variación |
---|---|
2015 | |
2016 | 5,77 % |
2017 | 10,77 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2013 | 100,00 % | 0 % |
2014 | 100,00 % | 0 % |
2015 | 100,00 % | 0 % |
2016 | 80,00 % | 20,00 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
7 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | JOAQUIN S... |
Administrador | MARIA JESUS Q... |
Gerente | JOAQUIN S... |
Director Financiero | JOAQUIN S... |
Empresas similares a Nautica Estartit Sl en GERONA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Nelly roaux olivia aline dominique | Castelló d'empúries | Gerona |
2 | Tg la nautica sl | Palafrugell | Gerona |
REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO, DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MENOR DE NAUTICA EN GENERAL, UTILLAJE Y DEMAS SIMILARES. | |||
3 | Nautica quintana sl | Ullà | Gerona |
COMPRA. VENTA, REPARACION MANTENIMIENTO E INVERNAGE DE EMBARCACIONES. | |||
4 | Boatec s.c. | Castelló d'empúries | Gerona |
5 | Revirada 180 s.c. | Roses | Gerona |
6 | Wright mark derek | Castelló d'empúries | Gerona |
7 | Ampu intronic sociedad limitada. | Castelló d'empúries | Gerona |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA. ESTUDIOS DE VIABILIDAD E INVERSIONES INMOBILIARIAS Y FINANCIERAS. NEGOCIOS DE HOSTELERIA. COMERCIO DE ARTICULOS ELECTRICOS. PRODUCTOS ALIMENTARIOS. ROPA, VEHICULOS, MATERIALES DE SEGURIDAD, E | |||
8 | Cap problema serveis nautics s.l. (extinguida) | Riells i viabrea | Gerona |
LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE EMBARCACIONES, LA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS Y MATERIALES PROPIOS DE TODA CLASE DE EMBARCACIONES | |||
9 | Nautica actual universal sl (extinguida) | Castelló d'empúries | Gerona |
REPARACION DE EMBARCACIONES | |||
10 | Inter nau s.c. | Sant climent sescebes | Gerona |

Referencias en prensa sobre Nautica Estartit Sl
La Vanguardia (23/02/1996)
EN LA JUNTA GRAL. ORDINARIA DE SOCIOS, CELEBRADA EL 31/5/95, SE ACORDO APRO BAR LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO DE 1994, SE APORTA SOLO POR PARTE DE LOS SOCIOS JOAQUIN SU/NER POU Y MARIA JESUS QUILES TENZA, BIENES Y EFECTIVO SUFICIENTE PARA CANCELAR EL SALDO NEGATIVO DE FONDOS PROPIOS, SE APRUEBA REDUCIR A CERO EL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SE APRUEBA LA APORTACION DE FONDOS QUE EXCLUSIVAMENTE HACEN LOS SOCIOS MARIA JESUS QUILES TENZA Y JOAQUIN SUÑER POU Y QUE PERMITEN RESTABLECER LA CIFRA DE CAPITAL SOCIAL POR UN IMPORTE DE 500.000 PTAS. ASIMISMO, SE APRUEBA LA DISOLUCION PARCIAL DE LA EMPRESA POR EXCLUSION DE LOS SOCIOS MINORITARIOS.