Paraje Las Barreras Sl


Dirección: | CALLE LOS GREMIOS DEL CUERO (POL IND), 102 | |
---|---|---|
Localidad: | SEGOVIA | |
Provincia: | SEGOVIA | |
Teléfono: | 921413136 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0146 - Explotación de ganado porcino | |
Objeto Social: | Cría y engorde de g... | |
Fecha de creación: | 10/02/2009 |
La localización de Paraje Las Barreras Sl es CALLE LOS GREMIOS DEL CUERO (POL IND), 102 en el municipio de SEGOVIA, de SEGOVIA.
Tiene una antigüedad de 14 años. Fué constituida el 10/02/2009 con el siguiente objeto social: Cría y engorde de ganado porcino..
Paraje Las Barreras Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0146: Explotación de ganado porcino
014: Producción ganadera
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 7 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Paraje Las Barreras Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | -6,34 % |
2022 | 15,13 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 86,95 % | 13,04 % |
2019 | 86,95 % | 13,04 % |
2020 | 82,60 % | 17,39 % |
2021 | 80,76 % | 19,23 % |
2022 | 85,71 % | 14,28 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
7 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JUAN ANTONIO S... |
Director General | JUAN ANTONIO S... |
Director Financiero | JUAN ANTONIO S... |
Empresas similares a Paraje Las Barreras Sl en SEGOVIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | La solanilla alta sl (extinguida) | Sanchonuño | Segovia |
LA ADQUISICION, TENENCIA, EXPLOTACION, PROMOCION, CONSTRUCCION, GRAVAMEN Y ENAJENACION DE INMUEBLES DE TODAS CLASES, YA SEAN RUSTICOS O URBANOS, ASI COMO LA COMPRA, VENTA, ARRIENDO O UTILIZACION DE TODA CLASE DE MAQUINAR | |||
2 | La carbonera agropecuaria s.l. | Carbonero el mayor | Segovia |
LA CRIANZA SELECCION, ENGORDE Y VENTA DE GANADO DE CERDO Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIE, ASI COMO EL APROVECHAMIENTO O TRANSFORMACION DE PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS DE GANADERIA. LA EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS, PROPIAS O AR | |||
3 | Ganadera pcm sl | Veganzones | Segovia |
LA EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS EN SU APROVECHAMIENTO AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIO, PUDIENDO SER PROPIAS O ARRENDADAS, LA CRIANZA, SELECCION, ENGORDE Y VENTA DE GANADO DE CERDO Y DE CUALQUIER OTRA INDUSTRIA DE APROVEC | |||
4 | Fuente gallega sl | Navas de riofrío | Segovia |
EXPLOTACION DE TIERRAS. EXPLOTACION DE GANADO. ADQUISICION INMUEBLES. URBANIZACION FINCAS. CONSTRUCCION EDIFICIOS. EXPORTACION O IMPORTACION DE MERCADERIAS AGROPECUARIAS. | |||
5 | Castellana de porcino sl | Segovia | Segovia |
EL DESARROLLO DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS. GANANDERAS O MEXTAS, YA SEA CON MEDIOS DE PRODUCCION PROPIOS O AJENOS E INCLUSO POR RETRIBUCION PARA TERCEROS. | |||
6 | Nijusa sl | Lastrilla (la) | Segovia |
LA EXPLOTACION, COMPRA Y VENTA, CRIANZA Y ENGORDE DE GANADO PORCINO. | |||
7 | Peisipor sl | Valverde del majano | Segovia |
EL DESARROLLO DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS O MIXTAS, YA SEAN CON MEDIOS DE PRODUCCION PROPIOS O AJENOS E INCLUSO POR RETRIBUCION PARA TERCEROS. | |||
8 | Avicola la jabonera sl | Sanchonuño | Segovia |
9 | Las praderas 670 s.l. | Aldea real | Segovia |
LA EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS, EN SU APROVECHAMIENTO AGRICOLA, FORESTAL Y PECUARIO, PUDIENDO SER PROPIAS O ARRENDADAS. LA CRIANZA, SELECCION, ENGORDE Y VENTA DE GANADO DE CERDA Y DE CUALQUIER OTRA INDUSTRIA DE APROVE | |||
10 | Granja casado de andres sl | Cabañas de polendos | Segovia |
LA EXPLOTACION INTENSIVA DE GANADO PORCINO, EN FINCAS PROPIAS O AJENAS, DENTRO O FUERA DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA. ASIMISMO, SU OBJETO SOCIAL COMPRENDE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS AGRICOLA |