Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada


Dirección: | CARRETERA VALENCIA A ALICANTE, S/N | |
---|---|---|
Localidad: | FAVARA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 961769300 | |
Otros Teléfonos: | 961769199 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 2229 - Fabricación de otros productos de plástico | |
Objeto Social: | Fabricación de artículos para animales ... | |
Fecha de creación: | 16/04/1964 |
La localización de Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada es CARRETERA VALENCIA A ALICANTE, S/N en el municipio de FAVARA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 59 años. Fué constituida el 16/04/1964 con el siguiente objeto social: Fabricación de artículos para animales de compañía.
Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
2229: Fabricación de otros productos de plástico
222: Fabricación de productos de plástico
22: Fabricación de productos de caucho y plásticos
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 1,5 y 3 millones €".
Constan 14 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada en su página web: www.pedros-sl.com.

Más información sobre Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada
Última Facturación registrada: Entre 1,5 y 3 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 31,59 % |
2022 | -16,68 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 83,87 % | 16,12 % |
2019 | 83,33 % | 16,66 % |
2020 | 91,66 % | 8,33 % |
2021 | 94,59 % | 5,40 % |
2022 | 97,14 % | 2,85 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
14 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador | JORGE A... |
Administrador | MARIA LUISA A... |
Director General | JORGE A... |
Director Financiero | JORGE A... |
Empresas similares a Pedros Sociedad De Responsabilidad Limitada en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Boduvi industrial sl | Puig | Valencia |
ARTICULO 2O. OBJETO. SU OBJETO SOCIAL ES LOS SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA, LA CONSTRUCCION DE MAQUINARIA ESPECIAL Y LA FABRICACION DE ARTICULOS ACABADOS EN MATERIAS PLASTICAS. EN TODO CASO: A. QUEDAN EXCLUIDAS DEL OB | |||
2 | Maverplastics s.l. | Rótova | Valencia |
LA FABRICACION, MANUFACTURACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE MATERIA PLASTICA | |||
3 | Ambato enterprises sl (extinguida) | Paterna | Valencia |
LA COMPRA, VENTA Y TRANSFORMACION DE MATERIALES PLASTICOS, CHATARRAS, PAPEL YCARTON. | |||
4 | Ocenic resins sociedad limitada. | Paterna | Valencia |
frabicacion de plasticos en formas primarias | |||
5 | Soplados jugar sll | Sueca | Valencia |
La sociedad tiene por objeto: -Fabricación por soplado, moldeado, extrusión e inyección de todo tipo de artículos acabados en materias plásticas. Soplado e inyección de materiales plásticos para la fabricación de artículos para otras industrias o para el consumo final | |||
6 | Inyecciones plasticas valencia sl | Riba-roja de túria | Valencia |
FABRICACION, GRAVACION DE VARILLAJE DE ABANICOS. | |||
7 | Marin y morales inyeccion de plasticos sociedad limitada. | Rafelbuñol/rafelbunyol | Valencia |
FABRICACION POR MOLDEADO Y EXTRUSION DE ARTICULOS ACABADOS EN MATERIAS PLASTICAS TALES COMO VAJILLA, SERVICIO DE MESA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA Y PARA EL HOGAR | |||
8 | Besserplast sociedad limitada | Picassent | Valencia |
LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PLASTICOS. | |||
9 | Ameplas ruedas sl | Beniparrell | Valencia |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ACABADOS EN MATERIAS PLASTICAS. | |||
10 | Q4 packaging systems slu (extinguida) | Riba-roja de túria | Valencia |
Fabricación de bobinas de film de plástico |