Productos De La Real Carolina Sll


Dirección: | CALLE FRANCIA (POL. INDUSTRIAL AQUISGRANA), 77 | |
---|---|---|
Localidad: | LA CAROLINA | |
Provincia: | JAÉN | |
Teléfono: | 953027074 | |
Otros Teléfonos: | 953661000 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 1089 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | |
Objeto Social: | Elaboración y comercialización de patés... | |
Fecha de creación: | 11/03/1998 |
La localización de Productos De La Real Carolina Sll es CALLE FRANCIA (POL. INDUSTRIAL AQUISGRANA), 77 en el municipio de LA CAROLINA, de JAÉN.
Tiene una antigüedad de 25 años. Fué constituida el 11/03/1998 con el siguiente objeto social: Elaboración y comercialización de patés y productos elaborados..
Productos De La Real Carolina Sll está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
1089: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
108: Fabricación de otros productos alimenticios
10: Industria de la alimentación
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 0,6 y 1,5 millones €".
Constan 4 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Productos De La Real Carolina Sll en su página web: www.realcarolina.es.

Más información sobre Productos De La Real Carolina Sll
Última Facturación registrada: Entre 0,6 y 1,5 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 26,02 % |
2022 | -0,67 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 58,33 % | 41,66 % |
2019 | 69,23 % | 30,76 % |
2020 | 81,81 % | 18,18 % |
2021 | 66,66 % | 33,33 % |
2022 | 88,23 % | 11,76 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
4 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | CRISTINA R... |
Gerente | CRISTINA R... |
Director Financiero | CRISTINA R... |
Empresas similares a Productos De La Real Carolina Sll en JAÉN
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Riosa-refinacion industrial oleicola sa | Ibros | Jaen |
PREPARACION DE GRASAS PARA PIENSOS COMPUESTOS, PRODUCTOS QUE FABRICA RECICLANDO RESIDUOS GRASOS, MAYORMENTE LAS LLAMADAS PASTAS DE REFINACION (SOAPSTOCKS). | |||
2 | Hispamiel bio sociedad limitada. | Andújar | Jaen |
FABRICACION, ELABORACION Y COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS. | |||
3 | Antonio baeza y maria teresa c.b. | Martos | Jaen |
4 | Casa palomares sl | Úbeda | Jaen |
Fabricación de patatas fritas. | |||
5 | Exclusivas rovisa sl | Linares | Jaen |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION, JAMONES, QUESOS, CHARCUTERIA, PRODUCTOS LACTEOS, ULTRAMARINOS, AL POR MAYOR Y AL DETALL. | |||
7 | Daniel ortega sl | Alcaudete | Jaen |
Fabricacion y comercializacion de frutos secos e higos secos. | |||
8 | Carnicas mencia sl | Bailén | Jaen |
La producción y fabricación, envasado, distribución, importación y exportación de aceites y grasas comestibles. Fabricación y distribución de productos alimenticios. Compraventa, arrendamiento de establecimientos industriales | |||
9 | Roque iniciativas sociedad limitada. | Carboneros | Jaen |
Elaboración de otros productos alimenticios | |||
10 | El artesano de martos sociedad limitada. | Martos | Jaen |

Referencias en prensa sobre Productos De La Real Carolina Sll
CADENASER.COM (04/10/2020)
La empresa LEVASA de Jaén y el paté de perdiz elaborado por PRODUCTOS DE LA REAL CAROLINA, son algunas de las empresas galardonadas en la edición VI Premios Degusta Jaén que entrega la Diputación Provincial de Jaén a empresas y productos agroalimentarios, así como a personas vinculadas con el sector que destacan por la calidad de sus productos y servicios.
Diario Córdoba (12/10/2006)
LAS FIRMAS ANDALUZAS MARTINEZ BARRAGAN, DE CORDOBA, EMBUTIDOS CARCHEREJO Y PRODUCTOS DE LA REAL CAROLINA, DE JAEN, COMERCIALIZAN UNA NUEVA LINEA DE EMBUTIDOS ELABORADOS CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN QUE SUSTITUYE LAS GRASAS ANIMALES, BAJO LA DENOMINACION DE OLIVISSIMO.