Sima Servicios Integrales Alonso Sl


Dirección: | CALLE DELS XOFERS, 17 - B | |
---|---|---|
Localidad: | PAIPORTA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 963604370 | |
Otros Teléfonos: | 900831285 961228257 977139772 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4322 - Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado | |
Objeto Social: | Prestación de servicios integrales de fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.... | |
Fecha de creación: | 19/11/1993 |
La localización de Sima Servicios Integrales Alonso Sl es CALLE DELS XOFERS, 17 - B en el municipio de PAIPORTA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 30 años. Fué constituida el 19/11/1993 con el siguiente objeto social: Prestación de servicios integrales de fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado..
Sima Servicios Integrales Alonso Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4322: Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
432: Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
43: Actividades de construcción especializada
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 50 y 250". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 11 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Sima Servicios Integrales Alonso Sl en su página web: www.simasl.es.

Más información sobre Sima Servicios Integrales Alonso Sl
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 21,49 % |
2022 | 8,66 % |
Último número de empleados registrado: Entre 50 y 250
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 58,82 % | 41,17 % |
2019 | 57,53 % | 42,46 % |
2020 | 57,53 % | 42,46 % |
2021 | 63,09 % | 36,90 % |
2022 | 68,00 % | 32,00 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
11 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | FRANCISCO A... |
Apoderado | IVAN R... |
Director General | FRANCISCO A... |
Director Financiero | FRANCISCO A... |
Empresas similares a Sima Servicios Integrales Alonso Sl en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Fontaneria endu sl (extinguida) | Aielo de malferit | Valencia |
LA INSTALACION Y MONTAJE DE FONTANERIA, INCLUYENDO INSTALACIONES DE FRIO, CALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y GAS, ASI COMO EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON DICHAS ACTIVIDADES | |||
2 | Alta climatitzacio pascual i cervera sl | Alaquàs | Valencia |
SU OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE LA VENTA, REPARACION, INSTALACION DE TODO TIPO DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES ELECTRICAS. LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL OBJETO SOCIAL DEBERAN SER REALIZADAS A TRAVES DE | |||
3 | Fontaneria enersol s.l. | Rafelbuñol/rafelbunyol | Valencia |
EL OBJETO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN: SERVICIOS DE FONTANERIA, CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD. LA FABRICACION, COMPRAVENTA E INSTALACION DE TODO TIPO DE APARATOS Y MATERIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR. 2.- QUE | |||
4 | Fontaneria 13 almacera sl | Almàssera | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: A) TODO TIPO DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y MONTAJES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, GAS, AIRE COMPRIMIDO, AIRE ACONDICIONADO Y FONTANERIA. Y B) LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. LAS ACTIVIDADE | |||
5 | Instalaciones galdez sl | Torrent | Valencia |
LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA, SANEAMIENTO Y ACCESORIOS EN GENERAL Y LA VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MATERIAL RELACIONADO | |||
6 | Proyectos ingenieria e instalaciones comerciales barely sociedad limitada | Torrent | Valencia |
Empresa dedicada a la venta e instalacion de maquinaria para hosteleria y alimentacion, extraccion de humos, tratamientos de olores, ozonizadores, refrigeracion, frio industrial. | |||
7 | Leit-ramm espana s.l. | Catarroja | Valencia |
- LA INSTALACION, MONTAJE, COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Y ENERGIAS RENOVABLES. - LA INSTALACION, COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y A | |||
8 | Instalfred levante sociedad limitada. | San antonio de benagéber | Valencia |
"ARTICULO 2.. OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: 1. La instalación, mantenimiento y adecuación de instalaciones de frío y calor, bien sean industriales o particulares, con cualquier tipo de energía, térmica, eléctrica, radiante, química, eólica, hidráulica, fotovoltaica, renovable y gaseosos. 2. | |||
9 | Estudios y proyectos garbe-21 sociedad limitada. | Valencia | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, FONTANERIA, FRIO CALOR Y ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. LA CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS. LA DEMOLICION | |||
10 | Richard saneamientos santamarta sl | Alcúdia de crespins (l') | Valencia |
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO FONTANERIA, INSTALACIONES DE AGUA Y OBRAS MENORES |

Referencias en prensa sobre Sima Servicios Integrales Alonso Sl
Levante-EMV (19/11/2015)
La patronal valenciana del metal Femeval ha entregado los premios con los que distingue la trayectoria de varias de sus empresas afiliadas. Las galardonadas en esta edición, fueron ROYCAN AUDIOSISTEMAS, S.A. , en la categoría de pequeña empresa emprendedora. CABYCAL S.L. fue distinguida en el apartado de proyección exterior. El premio a la innovación tecnológica en servicios fue para SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L., el de innovación tecnológica en comercio fue para SUGEIN, S.L. y de innovación tecnológica en industria, para LEMAR, S.L. Por último, el GRUPO SEGURA fue distinguido con el premio a la excelencia empresarial por su trayectoria de 45 años.