Tomas Granero Sa


Dirección: | CARRETERA BENALI, 590 - KM 50,300 | |
---|---|---|
Localidad: | ENGUERA | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 962224250 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4939 - Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. | |
Objeto Social: | Transporte nacional e internacional de pasajeros de todo tipo incluido de lineas regulares y discrecional... | |
Fecha de creación: | 29/01/1976 |
La localización de Tomas Granero Sa es CARRETERA BENALI, 590 - KM 50,300 en el municipio de ENGUERA, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 47 años. Fué constituida el 29/01/1976 con el siguiente objeto social: Transporte nacional e internacional de pasajeros de todo tipo incluido de lineas regulares y discrecional.
Tomas Granero Sa está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4939: tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
493: Otro transporte terrestre de pasajeros
49: Transporte terrestre y por tubería
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 0,6 y 1,5 millones €".
Constan 8 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Tomas Granero Sa en su página web: www.autocarestogsa.com.

Más información sobre Tomas Granero Sa
Última Facturación registrada: Entre 0,6 y 1,5 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 42,39 % |
2022 | 28,19 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 68,42 % | 31,57 % |
2019 | 77,77 % | 22,22 % |
2020 | 75,00 % | 25,00 % |
2021 | 84,61 % | 15,38 % |
2022 | 82,35 % | 17,64 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
8 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JOSE VICENTE F... |
Apoderado | ALBERTO C... |
Director General | JOSE VICENTE F... |
Director Financiero | JOSE VICENTE F... |
Empresas similares a Tomas Granero Sa en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Ambulancias autonomas sl | Aldaia | Valencia |
PRESTACION DE SERVICIOS DE AMBULANCIAS, BIEN A CENTROS O ESTABLECIMIENTOS MEDICOS, O A PARTICULARES O ENTIDADES QUE LO PRECISEN. | |||
2 | Duen sl | Alzira | Valencia |
El transporte de viajeros por carretera | |||
3 | Miguel borras sl | Xàtiva | Valencia |
EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA Y LA PARTICIPACION EN SOCIEDADES CON OBJETO ANALOGO. | |||
4 | S hueso sl (extinguida) | Valencia | Valencia |
EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA, INCLUSO A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO IDENTICO O ANALOGO. | |||
5 | Lineas europeas de autobuses, s.l. (extinguida) | Valencia | Valencia |
Transporte de viajeros, línea regular de autobuses. | |||
6 | Autobuses vialco sl | Picassent | Valencia |
Transporte terrestre de pasajeros en autobús. | |||
7 | Autocares manuel gonzalez sl | Picassent | Valencia |
EL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE VIAJEROS POR CARRETERA, EN REGIMEN REGULAR, REGULAR DE USO ESPECIAL Y DISCRECIONAL Y EL ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE VEHICULOS CON O SIN CONDUCTOR. LA COMPRA, VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE TODAS CLASES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS. | |||
8 | Franjen sociedad limitada | Carlet | Valencia |
Compañía de autobuses. | |||
9 | Transit bus sl | Paiporta | Valencia |
Transporte de viajeros en autobús. | |||
10 | Autocars agullo sl | Carcaixent | Valencia |
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES, POR CARRETERA. |

Referencias en prensa sobre Tomas Granero Sa
Levante-EMV (21/05/2018)
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio va a mantener el transporte público de viajeros en autobús entre Bicorp, Alberic y València ante la intención de la empresa concesionaria de la línea TOMÁS GRANERO, S.A. (TOGSA) de abandonar el servicio, cuya concesión se encuentra caducada desde 2013. Debido al fuerte descenso del número de viajeros de la concesión y la consiguiente pérdida de ingresos que hizo peligrar la viabilidad económica de la explotación, el pasado mes de noviembre, TOGSA presentó por escrito a la Conselleria su renuncia a continuar con la prestación de servicio.
Levante-EMV (10/02/2004)
EL ORGANO DE ADMON. DE LA SDAD. HA ACORDADO EL TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA CALLE ZALAMEA, N. 38, 46810 ENGUERA, A CARRETERA CV-590, KM. 50,300, 46810 ENGUERA.