Transports Giron-palacin Sl


Dirección: | POLIGONO INDUSTRIAL SORES, PARC B5 | |
---|---|---|
Localidad: | EL PONT DE SUERT | |
Provincia: | LÉRIDA | |
Teléfono: | 973690823 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4941 - Transporte de mercancías por carretera | |
Objeto Social: | Transporte de todo tipo de mercancías n... | |
Fecha de creación: | 14/04/1992 |
La localización de Transports Giron-palacin Sl es POLIGONO INDUSTRIAL SORES, PARC B5 en el municipio de EL PONT DE SUERT, de LÉRIDA.
Tiene una antigüedad de 31 años. Fué constituida el 14/04/1992 con el siguiente objeto social: Transporte de todo tipo de mercancías no peligrosas por carretera..
Transports Giron-palacin Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4941: Transporte de mercancías por carretera
494: Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
49: Transporte terrestre y por tubería
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 25 y 50". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 3 y 6 millones €".
Constan 6 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Transports Giron-palacin Sl
Última Facturación registrada: Entre 3 y 6 millones €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 7,82 % |
2022 | 37,54 % |
Último número de empleados registrado: Entre 25 y 50
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 87,87 % | 12,12 % |
2019 | 88,23 % | 11,76 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 81,81 % | 18,18 % |
2022 | 92,68 % | 7,31 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
6 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | PILAR P... |
Apoderado | JORDI G... |
Director General | PILAR P... |
Director Financiero | PILAR P... |
Empresas similares a Transports Giron-palacin Sl en LERIDA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Transportes y gruas solano sl. | Alcarràs | Lerida |
Transporte de mercancía y asistencia en carretera en ámbito nacional. | |||
2 | Ghircau marius cosmin | Tàrrega | Lerida |
3 | Cire diallo ibrahima | Guissona | Lerida |
4 | Yakimov borisov boris | Guissona | Lerida |
5 | Yougbare salifou akama | Lleida | Lerida |
6 | Raluy sl (extinguida) | Soses | Lerida |
TRANSPORTE DE TODO TIPO DE MERCANCIAS POR CARRETERA, EN VEHICULOS PROPIOS O DE TERCEROS, TANTO EN TERRITORIO NACIONAL COMO EXTRANJERO. EXPLOTACION DE TALLERES MECANICOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR ASI COMO S | |||
7 | Neamtu ioan | Lleida | Lerida |
8 | Translaber s.c.p. | Cervera | Lerida |
9 | Iutis nicolae | Tàrrega | Lerida |
Transporte de mercancías por carretera. | |||
10 | Ionel transportes sl | Almacelles | Lerida |
EL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE TODO TIPO DE MERCANCIAS POR CARRETERA, NACIONAL E INTERNACIONAL, EN VEHICULOS PROPIOS O DE TERCEROS |