Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada


Dirección: | CALLE FERNANDO III EL SANTO (PG IND LOS ALAMOS), S/N | |
---|---|---|
Localidad: | TALAVERA DE LA REINA | |
Provincia: | TOLEDO | |
Teléfono: | 925811206 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 4639 - Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco | |
Objeto Social: | Venta de productos ... | |
Fecha de creación: | 29/01/1983 |
La localización de Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada es CALLE FERNANDO III EL SANTO (PG IND LOS ALAMOS), S/N en el municipio de TALAVERA DE LA REINA, de TOLEDO.
Tiene una antigüedad de 40 años. Fué constituida el 29/01/1983 con el siguiente objeto social: Venta de productos alimenticios y bebidas..
Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
4639: Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
463: Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46: Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2021. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 6 y 30 millones €".
Constan 5 administradores o directivos para esta empresa.
Más información sobre Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada en su página web: www.udata.es.

Más información sobre Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada
Última Facturación registrada: Entre 6 y 30 millones €
Año | Variación |
---|---|
2019 | |
2020 | 10,21 % |
2021 | 4,24 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2017 | 100,00 % | 0 % |
2018 | 100,00 % | 0 % |
2019 | 100,00 % | 0 % |
2020 | 100,00 % | 0 % |
2021 | 100,00 % | 0 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
5 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Presidente Consejo Rector | JOSE MARIA M... |
Vicepresidente Consejo Rector | RUBEN P... |
Gerente | ANGEL D... |
Director Financiero | ANGEL D... |
Empresas similares a Udata Union Detallistas Alimentacion Talavera Sociedad Cooperativa Limitada en TOLEDO
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Vinos 2004 sl | Noblejas | Toledo |
EL COMERCIO DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS | |||
2 | Eurocastilla la mancha sl | Ocaña | Toledo |
3 | Bodegas alonso y mateos sl | Noblejas | Toledo |
COMERCIALIZACION, ENVASADO, DISTRIBUCION DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS APROVECHAMIENTO DE FINCAS, MEJORA Y TRANSFORMACION. EXPLOTACION DE COTOS DE CAZA. REPRODUCCION, ENGORDE Y SACRIFICIO DE ANIMALES APTOS PARA ALI | |||
4 | Rojo orange s.l. | Torrijos | Toledo |
COMERCIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE: FRUTAS, VERDURAS, PATATAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. CARNES, HUEVOS, AVES Y CAZA. LECHE, QUESOS Y EMBUTIDOS, MIEL, ACEITES, BEBIDAS, PESCADOS, CEREALES, PAN, ARROCES. PRODUCTOS TEXTI | |||
5 | Distribuciones garcia laruki s.l. | Illescas | Toledo |
LA VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE BEBIDAS Y DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION EN GENERAL. | |||
6 | Balgardis sl | Cuerva | Toledo |
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS DERIVADOS. CORREDURIA DE SEGUROS SOBRE MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS. PROMOCION DE OPERACIONES INMOBILIARIAS Y URBANISTICAS, MEDIANTE ADQUISICION, PLANIFICACI | |||
7 | Alce comercial almendrera del centro sl | Mora | Toledo |
COMERCIO, REPELADO, DESCASCARILLADO Y CUALQUIER MANIPULACION DE FRUTOS SECOS Y VERDES, VINOS, ACEITES. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, PRODUCTOS TERMINADOS. DERIVADOS O EN FABRICACION QUE SE CONCRETA EN LOS SECTORES INDICA | |||
8 | Helados y congelados toledo sl (extinguida) | Toledo | Toledo |
Distribucion de congelados. | |||
9 | Distribuciones san humberto sl | Herencias (las) | Toledo |
COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE AGUAS MINERALES Y NATURALES. DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | |||
10 | Productos alacena seleccion sl | Urda | Toledo |
COMERCIO, EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ELABORACION, COMERCIALIZACION, EXPORTACION E IMPORTACION DE PLATOS PREPARADOS Y COMIDA RAPIDA. COMERCIO, EXPORTACION E IMPORTACION DE REGALOS PUBLI |