Vivers Garcia Alcover Sl


Dirección: | CALLE DE LA BASCULA, 22 | |
---|---|---|
Localidad: | CARLET | |
Provincia: | VALENCIA | |
Teléfono: | 699... Ver teléfono 699... | |
Otros Teléfonos: | 962530257 | |
Empleados: | ||
Ventas: | ||
CNAE: | 0129 - Otros cultivos perennes | |
Objeto Social: | LA EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS. EL CULTIVO DE TODA CLASE DE PLANTAS, ASI COMO SU COMERCIALIZACION.... | |
Fecha de creación: | 08/01/2002 |
La localización de Vivers Garcia Alcover Sl es CALLE DE LA BASCULA, 22 en el municipio de CARLET, de VALENCIA.
Tiene una antigüedad de 21 años. Fué constituida el 08/01/2002 con el siguiente objeto social: LA EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS. EL CULTIVO DE TODA CLASE DE PLANTAS, ASI COMO SU COMERCIALIZACION..
Vivers Garcia Alcover Sl está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
0129: Otros cultivos perennes
012: Cultivos perennes
01: Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
La empresa tiene un tamaño por empleados de "Entre 5 y 25". De entre los balances disponibles, el último se depositó en registro mercantil en 2022. Las ventas aportadas en el balance son de: "Entre 300 y 600 mil €".
Constan 1 administradores o directivos para esta empresa.

Más información sobre Vivers Garcia Alcover Sl
Última Facturación registrada: Entre 300 y 600 mil €
Año | Variación |
---|---|
2020 | |
2021 | 48,26 % |
2022 | -5,69 % |
Último número de empleados registrado: Entre 5 y 25
Año | Fijos | Eventuales |
---|---|---|
2018 | 42,85 % | 57,14 % |
2019 | 57,14 % | 42,85 % |
2020 | 83,33 % | 16,66 % |
2021 | 71,42 % | 28,57 % |
2022 | 83,33 % | 16,66 % |
Administradores, dirigentes y auditores de cuentas:
1 registrados para la empresa
Cargo | Nombre |
---|---|
Administrador Único | JAVIER G... |
Empresas similares a Vivers Garcia Alcover Sl en VALENCIA
Empresa | Localidad | Provincia | |
---|---|---|---|
1 | Horticultura lorente sl | Carlet | Valencia |
EL CULTIVO SOCIAL DE TODA CLASE DE PLANTAS. | |||
2 | Camp i arbres sl | Gandia | Valencia |
COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES RUSTICOS Y URBANOS. | |||
3 | Finca casas nuevas montoro scv | Chiva | Valencia |
Explotación de una finca, producción agrícola. | |||
4 | Rustica agricola industrial sociedad limitada. | Alginet | Valencia |
1. La explotación de fincas agrícolas y forestales, así como su parcelación, transformación, reforestación y comercialización y venta de sus productos. 2. La explotación de fincas rústicas o urbanas, con excepción de los arrendamientos financieros. Quedan excluídas del objeto social aquellas activ | |||
5 | Estufa del maco cb | Carlet | Valencia |
Explotacion agricola | |||
6 | Casa galan horticultura ornamental sl (en liquidacion) | Aldaia | Valencia |
LA PRODUCCION AGRARIA EN GENERAL Y, EN ESPECIAL, LA DE PLANTAS DE HORTICULTURA ORNAMENTAL, INCLUIDOS ARBOLES Y ARBUSTOS, ASI COMO LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y EXPORTACION DE TALES PLANTAS DE PRODUCCION PROPIA. | |||
7 | Frutas ponche sl (extinguida) | Corbera | Valencia |
CULTIVO Y EXPLOTACION AGRICOLA DE FINCAS RUSTICAS, TANTO EN PROPIEDAD COMO ARRIENDO. COMPRA, CONFECCION, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE FRUTAS Y PRODUCTOS HORTICOLAS, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS MISMOS, | |||
8 | Ger forestal sl | Valencia | Valencia |
A.- LA COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, LA COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, PROMOCION, ASI COMO LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MADERAS Y DERIVADOS DE LAS MISMAS. B.- EL TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVA | |||
9 | Inversol valencia sl. | Guadassuar | Valencia |
La producción y venta de flores y plantas ornamentales así como la explotación comunitaria de las explotaciones integradas para el cultivo de la planta ornamental | |||
10 | Balmar bioenergetica sociedad limitada | Benifaió | Valencia |
La sociedad tendrá por objeto: a) El arrendamiento de toda clase de inmuebles, tanto rústicos como urbanos. b) Producción Agricola, ganadera y acuícola. C) Gestión de todo tipo de residuos. d) Generación de energía eléctricay calorífica. e) Transformación de materias agrícolas. Quedan excluidas to |